「ノイエ・ジール」の版間の差分
Keiten1201 (トーク | 投稿記録) (→特殊機能) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
|||
(3人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | == | + | {{登場メカ概要 |
+ | | 読み = <!-- 読み方が難しい場合に使用 --> | ||
+ | | 外国語表記 = Neue Ziel | ||
+ | | 登場作品 = [[機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY]] | ||
+ | <!-- *続編、或いは個別作品に出演した作品のみ記載。 --> | ||
+ | | デザイナー = 明貴美加 | ||
+ | }}<!-- 必要に応じて追加をお願いします。 --> | ||
− | + | {{登場メカ概要 | |
− | * | + | | タイトル = スペック |
− | * | + | | 分類 = 宇宙用試作型[[モビルアーマー]] |
− | + | | 型式番号 = | |
− | + | *AMA-002 | |
− | + | *AMA-X2 | |
− | + | | 頭頂高 = 76.6m | |
− | + | | 全高 = | |
− | + | | 全幅 = 73.6m | |
− | + | | 本体重量 = 198.2t | |
− | + | | 全備重量 = 403.5t | |
− | + | | 主動力 = [[熱核融合炉]] | |
− | + | | ジェネレーター出力 = 75,800kW | |
+ | | スラスター総推力 = 1,938,000kg | ||
+ | | 装甲材質 = チタン合金セラミック複合材 | ||
+ | | センサー有効半径 = | ||
+ | | 開発組織 = [[アクシズ]] | ||
+ | | 所属 = [[アクシズ]] ⇒ [[デラーズ・フリート]] | ||
+ | | 母艦 = | ||
+ | | 主なパイロット = [[アナベル・ガトー]] | ||
+ | }}<!-- 必要に応じて追加をお願いします。 --> | ||
− | [[アクシズ]]にて開発された試作型[[モビルアーマー]] | + | == 概要 == |
− | かなりの大型機体であるが、各部に大型スラスターを備えているために運動性は非常に高い。また火力も優れており、格闘武装も装備している。しかしビーム兵器主体である為、[[Iフィールド]] | + | [[アクシズ]]にて開発された試作型[[モビルアーマー]]。設計自体は[[一年戦争]]時から既に行われていたが、物資や技術の問題もあり、製造は困難とされていた。しかし、豊富な資源を持つ[[アクシズ]]と技術の進歩のおかげでようやく完成に至っている。 |
+ | |||
+ | かなりの大型機体であるが、各部に大型スラスターを備えているために運動性は非常に高い。また火力も優れており、格闘武装も装備している。しかしビーム兵器主体である為、[[Iフィールド]]を持つ相手との射撃戦は不利である。一方で本機もIフィールド・ジェネレーターを搭載している事からビームに対する防御力は非常に高い。複雑化した火器管制や機体制御によりこの機体を扱えるのは[[ニュータイプ]]かあるいはそれに匹敵する実力を持ったパイロットに限られる。 | ||
型式番号は「AMA-002」の他に「AMA-X2」、「AMX-002」と表記される事もある。 | 型式番号は「AMA-002」の他に「AMA-X2」、「AMX-002」と表記される事もある。 | ||
22行目: | 38行目: | ||
== 登場作品と操縦者 == | == 登場作品と操縦者 == | ||
;[[機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY]] | ;[[機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY]] | ||
− | :パイロットは[[アナベル・ガトー]]。<br />[[アクシズ]]艦隊から同胞である[[デラーズ・フリート]]へと譲渡され、[[星の屑作戦]]の最終段階である[[スペースコロニー]]「[[アイランド・イーズ]]」防衛に投入される。<br />[[コンペイトウ]]からの追撃艦隊を奇襲した後、[[コウ・ウラキ]]の[[ガンダム試作3号機]] | + | :パイロットは[[アナベル・ガトー]]。<br />[[アクシズ]]艦隊から同胞である[[デラーズ・フリート]]へと譲渡され、[[星の屑作戦]]の最終段階である[[スペースコロニー]]「[[アイランド・イーズ]]」防衛に投入される。<br />[[コンペイトウ]]からの追撃艦隊を奇襲した後、[[コウ・ウラキ]]の[[ガンダム試作3号機]]と交戦。当初はビーム兵器主体の本機は苦戦を強いられたものの、[[Iフィールド]]・ジェネレーターを破壊してからは本機が優勢となり、コロニーを落下させた。<br />その後、残存した兵達をアクシズ艦隊に辿り着かせる為に[[サラミス級]]に特攻して爆散した。 |
== 装備・機能 == | == 装備・機能 == | ||
− | |||
=== 特殊機能 === | === 特殊機能 === | ||
− | ;Iフィールド・ジェネレーター | + | ;[[Iフィールド|Iフィールド・ジェネレーター]] |
− | : | + | :ビームを偏向することで無効化する装置。左右の肩部バインダーに1基ずつ、背面のテールバインダーに2基の合計4基を装備している。 |
=== 武装・必殺攻撃 === | === 武装・必殺攻撃 === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;偏向メガ粒子砲 | ;偏向メガ粒子砲 | ||
− | : | + | :機体に9門装備されている[[メガ粒子砲]]。[[エネルギーCAP]]の応用で連射が可能となっており、戦艦をも数射で撃沈させてしまうほどの威力を持つ。本機の主兵装。 |
;メガカノン砲 | ;メガカノン砲 | ||
− | : | + | :腹部に1門内蔵された大出力ビーム砲。ジェネレーターと直結されている為に強力な威力を持つが、連射はできず正面にしか撃てないのが欠点。 |
+ | ;有線クローアーム | ||
+ | :両腕のクロー。メガ粒子砲が内臓されており、砲口からビームサーベルの発振も可能。分離して有線制御での攻撃が可能となっている。[[サイコミュシステム]]による制御ではなく頭部に搭載された演算ユニットによって行われ操作は補助されるが、腕の良いパイロットでないと真価を発揮させる事ができず、パイロットの負担も発生する。 | ||
;サブアーム | ;サブアーム | ||
− | : | + | :肩部に左右2基ずつ、計4基を格納している。先端部にメガ粒子砲も内蔵しており、ビーム・サーベルも発生可能。劇中ではガンダム試作3号機を羽交い絞めにして分離を阻止した。 |
− | ; | + | ;大型ミサイル・ランチャー |
− | : | + | :背部に4門内蔵された実弾兵装。 |
+ | ;小型ミサイル・ランチャー | ||
+ | :機体左右に24門装備している。「マイクロミサイル」と表記される事も。 | ||
== 対決・名場面 == | == 対決・名場面 == | ||
50行目: | 63行目: | ||
:[[アクシズ]]から渡されたノイエ・ジールを見たガトーは「素晴らしい!まるでジオンの精神が形になったようだ」と絶賛した。これは本機が[[ジオン公国]]の国旗がデザインのルーツである事に由来する。 | :[[アクシズ]]から渡されたノイエ・ジールを見たガトーは「素晴らしい!まるでジオンの精神が形になったようだ」と絶賛した。これは本機が[[ジオン公国]]の国旗がデザインのルーツである事に由来する。 | ||
;対[[ガンダム試作3号機]] | ;対[[ガンダム試作3号機]] | ||
− | : | + | :当初ビーム兵器主体のノイエ・ジールは苦戦を強いられるが、[[コウ・ウラキ|コウ]]の焦りによる油断から3号機のIフィールド・ジェネレーターを有線クローで破壊。以後の戦闘でも有利に進めた。<br />最後はクローアームで3号機を羽交い絞めにし、正にとどめを差す瞬間に[[ソーラ・システムII]]の直撃を受け、満身創痍の3号機を見逃したガトーは[[星の屑作戦]]の最後を見届ける。 |
== 関連機体 == | == 関連機体 == | ||
+ | ;[[ゼロ・ジ・アール]] | ||
+ | :[[アクシズ]]が最初に完成させた[[モビルアーマー]]。 | ||
;[[ノイエ・ジールII]] | ;[[ノイエ・ジールII]] | ||
− | :[[シャア・アズナブル]] | + | :[[シャア・アズナブル]]専用機として開発された後継機。シャア専用機なので、もちろん赤い…と言いたいところだが、何故か紫がかった塗装。[[ファンネル]]を搭載している。 |
− | ;[[α・アジール]] | + | ;[[アハヴァ・アジール]] / [[α・アジール]] |
− | : | + | :系列機と思われる機体。 |
+ | <!-- == 余談 == --> | ||
+ | <!-- *説明 --> | ||
== 商品情報 == | == 商品情報 == | ||
− | + | === [[ガンプラ]] === | |
− | + | <amazon>B00030EU8U</amazon> | |
− | + | <amazon>B000VKNF56</amazon> | |
− | + | === フィギュア === | |
− | == | + | <amazon>B000JCE7TO</amazon> |
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | < | ||
== リンク == | == リンク == | ||
*[[登場メカ]] | *[[登場メカ]] | ||
+ | |||
+ | <!-- == 脚注 == --> | ||
+ | <!-- <references /> --> | ||
+ | <!-- 本文には<ref>内容</ref>のかたちで挿入してください。 --> | ||
+ | {{DEFAULTSORT:のいえ しいる}} | ||
+ | [[Category:登場メカな行]] | ||
+ | [[Category:機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY]] | ||
+ | <!-- DEFAULTSORTとCategoryを元に、各カテゴリページに表示・自動整列されます。 --> |
2023年7月12日 (水) 22:09時点における最新版
ノイエ・ジール | |
---|---|
外国語表記 | Neue Ziel |
登場作品 | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY |
デザイナー | 明貴美加 |
スペック | |
---|---|
分類 | 宇宙用試作型モビルアーマー |
型式番号 |
|
頭頂高 | 76.6m |
全幅 | 73.6m |
本体重量 | 198.2t |
全備重量 | 403.5t |
主動力 | 熱核融合炉 |
ジェネレーター出力 | 75,800kW |
スラスター総推力 | 1,938,000kg |
装甲材質 | チタン合金セラミック複合材 |
開発組織 | アクシズ |
所属 | アクシズ ⇒ デラーズ・フリート |
主なパイロット | アナベル・ガトー |
概要編集
アクシズにて開発された試作型モビルアーマー。設計自体は一年戦争時から既に行われていたが、物資や技術の問題もあり、製造は困難とされていた。しかし、豊富な資源を持つアクシズと技術の進歩のおかげでようやく完成に至っている。
かなりの大型機体であるが、各部に大型スラスターを備えているために運動性は非常に高い。また火力も優れており、格闘武装も装備している。しかしビーム兵器主体である為、Iフィールドを持つ相手との射撃戦は不利である。一方で本機もIフィールド・ジェネレーターを搭載している事からビームに対する防御力は非常に高い。複雑化した火器管制や機体制御によりこの機体を扱えるのはニュータイプかあるいはそれに匹敵する実力を持ったパイロットに限られる。
型式番号は「AMA-002」の他に「AMA-X2」、「AMX-002」と表記される事もある。
登場作品と操縦者編集
装備・機能編集
特殊機能編集
- Iフィールド・ジェネレーター
- ビームを偏向することで無効化する装置。左右の肩部バインダーに1基ずつ、背面のテールバインダーに2基の合計4基を装備している。
武装・必殺攻撃編集
- 偏向メガ粒子砲
- 機体に9門装備されているメガ粒子砲。エネルギーCAPの応用で連射が可能となっており、戦艦をも数射で撃沈させてしまうほどの威力を持つ。本機の主兵装。
- メガカノン砲
- 腹部に1門内蔵された大出力ビーム砲。ジェネレーターと直結されている為に強力な威力を持つが、連射はできず正面にしか撃てないのが欠点。
- 有線クローアーム
- 両腕のクロー。メガ粒子砲が内臓されており、砲口からビームサーベルの発振も可能。分離して有線制御での攻撃が可能となっている。サイコミュシステムによる制御ではなく頭部に搭載された演算ユニットによって行われ操作は補助されるが、腕の良いパイロットでないと真価を発揮させる事ができず、パイロットの負担も発生する。
- サブアーム
- 肩部に左右2基ずつ、計4基を格納している。先端部にメガ粒子砲も内蔵しており、ビーム・サーベルも発生可能。劇中ではガンダム試作3号機を羽交い絞めにして分離を阻止した。
- 大型ミサイル・ランチャー
- 背部に4門内蔵された実弾兵装。
- 小型ミサイル・ランチャー
- 機体左右に24門装備している。「マイクロミサイル」と表記される事も。
対決・名場面編集
関連機体編集
商品情報編集
ガンプラ編集
フィギュア編集