1行目: |
1行目: |
− | == MSZ-009B プロトタイプΖΖガンダムB型(Prototype Double-Zeta Gundam Type B) == | + | == MSZ-009B(MSZ-009-2) プロトタイプΖΖガンダムB型(Prototype Double-Zeta Gundam Type B) == |
| *登場作品:[[M-MSV]] | | *登場作品:[[M-MSV]] |
| *デザイナー:大河原邦男 | | *デザイナー:大河原邦男 |
8行目: |
8行目: |
| *全備重量:63.0t | | *全備重量:63.0t |
| *主動力:[[熱核融合炉]] | | *主動力:[[熱核融合炉]] |
− | *出力:7,200kW | + | *ジェネレーター出力:7,200kW |
− | *推力:100,300kg | + | *スラスター総推力:100,300kg |
| *センサー有効半径:15,480m | | *センサー有効半径:15,480m |
| *開発組織:[[アナハイム・エレクトロニクス社]] | | *開発組織:[[アナハイム・エレクトロニクス社]] |
| *所属:[[エゥーゴ]] | | *所属:[[エゥーゴ]] |
| *主なパイロット:[[ラルフ・マクダウェル]] | | *主なパイロット:[[ラルフ・マクダウェル]] |
− |
| |
| == 概要 == | | == 概要 == |
− | <!-- 本文はここから -->
| + | 各種試験を終えた[[プロトタイプΖΖガンダム]]に新型のジェネレーターを搭載し、武装を装備した機体。「2型」とも呼ばれる。<br>本機の完成機が[[グリプス戦役]]時代に投入される予定だったが、武装の開発によって遅延したため[[第一次ネオ・ジオン抗争]]に投入されることとなった。 |
− | 各種試験を終えた[[プロトタイプΖΖガンダム]]に新型のジェネレーターを搭載し、武装を装備した機体。「2型」とも呼ばれる。[[グリプス戦役]]時代に投入される予定だったが、武装の開発が遅延したため[[第一次ネオ・ジオン抗争]]に投入されることとなった。 | |
| == 登場作品と操縦者 == | | == 登場作品と操縦者 == |
| <!-- ;[[作品名]]:説明 --> | | <!-- ;[[作品名]]:説明 --> |
| ;[[M-MSV]] | | ;[[M-MSV]] |
| :出典元。 | | :出典元。 |
| + | ;機動戦士ガンダムΖΖダブルゼータ外伝 悪夢の戦場 |
| + | :型式番号がMSZ-009BXとなった機体が登場。パイロットは[[ラルフ・マクダウェル]]。機体形状が変化しており、ダブル・ビーム・ライフルなしで変形が可能となっている。 |
| == 装備・機能 == | | == 装備・機能 == |
| === 特殊機能 === | | === 特殊機能 === |
− | <!-- ;機能名:説明 -->
| |
| ;変形 | | ;変形 |
− | :Gフォートレスに変形する。 | + | :Gフォートレスに変形可能。変形するためには一度分離する必要がある。 |
| ;分離 | | ;分離 |
− | :Gトップ0型、Gベース0型に分離する。 | + | :Gトップ0型、Gベース0型に分離可能。 |
| ;合体 | | ;合体 |
| :プロトタイプΖΖガンダムB型に合体する。 | | :プロトタイプΖΖガンダムB型に合体する。 |
34行目: |
33行目: |
| <!-- ;武装名:説明 --> | | <!-- ;武装名:説明 --> |
| ;ダブル・ビーム・ライフル | | ;ダブル・ビーム・ライフル |
− | :正式名称2連装メガ・ビーム・ライフル。メガ・バズーカ・ランチャー並みの威力があると言われており、連射も可能である。 | + | :正式名称2連装メガ・ビーム・ライフル。メガ・バズーカ・ランチャー並みの威力があると言われており、連射も可能である。本機に装備されている物は試作型である。 |
| ;ハイパー・ビーム・サーベル | | ;ハイパー・ビーム・サーベル |
| :バックパックに2基装備されている。見た目通り高出力である。 | | :バックパックに2基装備されている。見た目通り高出力である。 |
| :;ビーム・キャノン | | :;ビーム・キャノン |
− | ::収納状態のハイパー・ビーム・サーベルの柄からビームを発射する。 | + | ::別名ダブル・キャノン。収納状態では2門のビーム・キャノンとして機能する。 |
| ;ハイ・メガ・キャノン | | ;ハイ・メガ・キャノン |
| :頭部に内蔵された高出力ビーム砲。コロニーレーザーの20%とも言われる出力であり、一撃で多数の目標を撃破できる火力がある。 | | :頭部に内蔵された高出力ビーム砲。コロニーレーザーの20%とも言われる出力であり、一撃で多数の目標を撃破できる火力がある。 |
45行目: |
44行目: |
| | | |
| == 関連機体 == | | == 関連機体 == |
− | <!-- ;[[機体名]]:説明 -->
| |
| ;[[プロトタイプΖΖガンダム]] | | ;[[プロトタイプΖΖガンダム]] |
− | :原型機。機構をテストした。 | + | :原型機。この機体は機構をテストした。 |
− | ;[[ΖプラスA2型]] | + | ;[[Ζプラス|ΖプラスA2型]] |
| :ハイ・メガ・キャノンの試作型を搭載している機体。 | | :ハイ・メガ・キャノンの試作型を搭載している機体。 |
| ;[[プロトタイプΖΖガンダム (ナイトロ搭載型)]] | | ;[[プロトタイプΖΖガンダム (ナイトロ搭載型)]] |