「バウ (袖付き仕様)」の版間の差分
細 |
(118.82.62.250 (トーク) による版 23754 を取り消し) タグ: 取り消し |
||
(2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | == | + | {{登場メカ概要 |
+ | | 読み = <!-- 読み方が難しい場合に使用 --> | ||
+ | | 外国語表記 = Bawoo[Sleeves] | ||
+ | | 登場作品 = [[機動戦士ガンダムUC]] | ||
+ | <!-- *続編、或いは個別作品に出演した作品のみ記載。 --> | ||
+ | | デザイナー = 玄馬宣彦 | ||
+ | }}<!-- 必要に応じて追加をお願いします。 --> | ||
− | + | {{登場メカ概要 | |
− | + | | タイトル = スペック | |
− | + | | 分類 = 攻撃用量産型[[可変モビルスーツ]] | |
− | + | | 型式番号 = AMX-107 | |
− | + | | 頭頂高 = 18.5m | |
− | + | | 全高 = 22.05m | |
− | + | | 本体重量 = 38.2t | |
− | + | | 全備重量 = 70.9t | |
− | + | | 主動力 = [[熱核融合炉]] | |
− | + | | ジェネレーター出力 = 2,410kw | |
− | + | | スラスター総推力 = 75,040kg | |
− | + | | 装甲材質 = [[ガンダリウム合金]] | |
− | + | | センサー有効半径 = 12,200m | |
− | + | | 開発組織 = [[ネオ・ジオン]] | |
+ | | 所属 = [[袖付き]] | ||
+ | | 所属組織 = | ||
+ | | 所属部隊 = | ||
+ | | 母艦 = | ||
+ | | 主なパイロット = 袖付き兵 | ||
+ | }}<!-- 必要に応じて追加をお願いします。 --> | ||
+ | == 概要 == | ||
+ | [[量産型バウ|バウ]]の残存機を「[[袖付き]]」が改修した機体。他の袖付き所属機と同じく両腕部にエングレービングを施している。 | ||
− | + | 最大の特徴として、バウ・アタッカーのみならずバウ・ナッターにもコクピットを搭載し、[[バウ]]の開発初期に却下された有人仕様を復活させしている点が挙げられる。これによって分離時は二名のパイロットによる高度な連携運用が可能となった。 | |
+ | |||
+ | 改修に伴い[[リバウ]]との設計共有や他機種からの武装流用も図られており、サイドアーマーはリバウと同型の物に変更されている。また、バウ・ナッターは有人化に伴い火力の増強も行われており、マシン・キャノン、ミサイルによる攻撃が可能となった。 | ||
== 登場作品と操縦者 == | == 登場作品と操縦者 == | ||
27行目: | 43行目: | ||
=== 特殊機能 === | === 特殊機能 === | ||
<!-- :機能名:説明 --> | <!-- :機能名:説明 --> | ||
− | ; | + | ;分離・合体 |
− | : | + | :バウ・アタッカー、バウ・ナッターへの分離及びMS形態への合体が可能。 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== 武装・必殺攻撃 === | === 武装・必殺攻撃 === | ||
<!-- :武装名:説明 --> | <!-- :武装名:説明 --> | ||
;60mmバルカン砲 | ;60mmバルカン砲 | ||
− | : | + | :胸部に2門内蔵されている機関砲。 |
;ビーム・マシンガン | ;ビーム・マシンガン | ||
− | : | + | :専用ビーム・ライフルに代わり、指揮官機仕様の[[ギラ・ドーガ]]用が装備していた物を装備。基本兵装とは形状が異なるが、バウ・アタッカー形態時は問題無くマウント可能。 |
;ビーム・サーベル | ;ビーム・サーベル | ||
− | :両前腕部の内側に1本ずつ、計2本格納されている。 | + | :両前腕部の内側に1本ずつ、計2本格納されている。 |
;グレネード・ランチャー | ;グレネード・ランチャー | ||
:両前腕部の外側に内蔵された4連装の接近戦用榴弾砲。弾頭部にオプティカルシーカーを装備し、誘導が可能な為に中距離戦でも有効とされる。 | :両前腕部の外側に内蔵された4連装の接近戦用榴弾砲。弾頭部にオプティカルシーカーを装備し、誘導が可能な為に中距離戦でも有効とされる。 | ||
;ミサイル | ;ミサイル | ||
− | : | + | :バックパック左右のフレキシブル・ウイング・バインダーに3発ずつ、計6発をマウント。バウ・ナッターにも同型の物を火力増強目的で6発装備している。 |
;マシン・キャノン | ;マシン・キャノン | ||
− | : | + | :サイドアーマー上面に1門ずつ、計2門内蔵されている機関砲。バウ・ナッターの火力増強を目的とした物。 |
;シールド | ;シールド | ||
:実体式の盾。ベース機では5門のメガ粒子砲が内蔵されていたが、本機では防御性能の向上を優先してオミットされており、プレートで塞がれている。<br />バウ・アタッカー時には機体の下部に装着されており、その部位の空力特性を改善させるフェアリングユニットとして機能する。 | :実体式の盾。ベース機では5門のメガ粒子砲が内蔵されていたが、本機では防御性能の向上を優先してオミットされており、プレートで塞がれている。<br />バウ・アタッカー時には機体の下部に装着されており、その部位の空力特性を改善させるフェアリングユニットとして機能する。 | ||
− | |||
− | |||
== 対決・名場面 == | == 対決・名場面 == | ||
59行目: | 69行目: | ||
<!-- :機体名:説明 --> | <!-- :機体名:説明 --> | ||
;[[バウ]] | ;[[バウ]] | ||
− | : | + | :試作機。バウ・ナッターの有人仕様は開発初期に棄却されたプランであった。 |
;[[量産型バウ]] | ;[[量産型バウ]] | ||
− | : | + | :第一次ネオ・ジオン抗争時に量産化されたバウ。直接のベース機。 |
;[[リバウ]] | ;[[リバウ]] | ||
:[[フル・フロンタル]]専用機として改造されたバウ。[[サイコフレーム]]を搭載する事で当初のコンセプトを実現させている。<br />サイドスカートが同型になる等、この機体の開発時に並行して進められていた新装備の一部を流用している。 | :[[フル・フロンタル]]専用機として改造されたバウ。[[サイコフレーム]]を搭載する事で当初のコンセプトを実現させている。<br />サイドスカートが同型になる等、この機体の開発時に並行して進められていた新装備の一部を流用している。 | ||
67行目: | 77行目: | ||
== 商品情報 == | == 商品情報 == | ||
<!-- *<amazon>B00030EVHA</amazon> --> | <!-- *<amazon>B00030EVHA</amazon> --> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== リンク == | == リンク == | ||
*[[登場メカ]] | *[[登場メカ]] | ||
+ | |||
+ | == 脚注 == | ||
+ | <references /> | ||
+ | <!-- 本文には<ref>内容</ref>のかたちで挿入してください。 --> | ||
+ | {{DEFAULTSORT:はう そてつきしよう}} | ||
+ | [[Category:登場メカは行]] | ||
+ | [[Category:機動戦士ガンダムUC]] | ||
+ | <!-- DEFAULTSORTとCategoryを元に、各カテゴリページに表示・自動整列されます。 --> |
2022年3月18日 (金) 17:05時点における最新版
バウ (袖付き仕様) | |
---|---|
外国語表記 | Bawoo[Sleeves] |
登場作品 | 機動戦士ガンダムUC |
デザイナー | 玄馬宣彦 |
スペック | |
---|---|
分類 | 攻撃用量産型可変モビルスーツ |
型式番号 | AMX-107 |
頭頂高 | 18.5m |
全高 | 22.05m |
本体重量 | 38.2t |
全備重量 | 70.9t |
主動力 | 熱核融合炉 |
ジェネレーター出力 | 2,410kw |
スラスター総推力 | 75,040kg |
装甲材質 | ガンダリウム合金 |
センサー有効半径 | 12,200m |
開発組織 | ネオ・ジオン |
所属 | 袖付き |
主なパイロット | 袖付き兵 |
概要 編集
バウの残存機を「袖付き」が改修した機体。他の袖付き所属機と同じく両腕部にエングレービングを施している。
最大の特徴として、バウ・アタッカーのみならずバウ・ナッターにもコクピットを搭載し、バウの開発初期に却下された有人仕様を復活させしている点が挙げられる。これによって分離時は二名のパイロットによる高度な連携運用が可能となった。
改修に伴いリバウとの設計共有や他機種からの武装流用も図られており、サイドアーマーはリバウと同型の物に変更されている。また、バウ・ナッターは有人化に伴い火力の増強も行われており、マシン・キャノン、ミサイルによる攻撃が可能となった。
登場作品と操縦者編集
装備・機能編集
特殊機能編集
- 分離・合体
- バウ・アタッカー、バウ・ナッターへの分離及びMS形態への合体が可能。
武装・必殺攻撃編集
- 60mmバルカン砲
- 胸部に2門内蔵されている機関砲。
- ビーム・マシンガン
- 専用ビーム・ライフルに代わり、指揮官機仕様のギラ・ドーガ用が装備していた物を装備。基本兵装とは形状が異なるが、バウ・アタッカー形態時は問題無くマウント可能。
- ビーム・サーベル
- 両前腕部の内側に1本ずつ、計2本格納されている。
- グレネード・ランチャー
- 両前腕部の外側に内蔵された4連装の接近戦用榴弾砲。弾頭部にオプティカルシーカーを装備し、誘導が可能な為に中距離戦でも有効とされる。
- ミサイル
- バックパック左右のフレキシブル・ウイング・バインダーに3発ずつ、計6発をマウント。バウ・ナッターにも同型の物を火力増強目的で6発装備している。
- マシン・キャノン
- サイドアーマー上面に1門ずつ、計2門内蔵されている機関砲。バウ・ナッターの火力増強を目的とした物。
- シールド
- 実体式の盾。ベース機では5門のメガ粒子砲が内蔵されていたが、本機では防御性能の向上を優先してオミットされており、プレートで塞がれている。
バウ・アタッカー時には機体の下部に装着されており、その部位の空力特性を改善させるフェアリングユニットとして機能する。
対決・名場面編集
関連機体編集
商品情報編集
リンク編集
脚注編集