40行目: |
40行目: |
| == 登場作品 == | | == 登場作品 == |
| ;[[機動戦士ガンダム]] | | ;[[機動戦士ガンダム]] |
− | :初出作品。[[一年戦争]]末期に[[ギレン・ザビ]]から増援として[[ソロモン]]の[[ドズル・ザビ]]の元へと分解された状態で送られ、[[ソロモン]]内で組み立てが行われた。その後、[[ソロモン]]攻防戦で自軍の敗色が濃厚となったため、友軍撤退時の殿としてドズル自らが乗り込んで出撃。多数の連邦軍艦艇を撃沈するなどして圧倒した。しかし、[[スレッガー・ロウ]]の[[Gファイター|Gアーマー]]による特攻を防いだ隙を突かれて[[アムロ・レイ]]の[[ガンダム]]の攻撃を受け、撃破された。 | + | :初出作品。第35話ラスト~第36話で登場した。[[一年戦争]]末期に[[ギレン・ザビ]]から増援として[[ソロモン]]の[[ドズル・ザビ]]の元へと分解された状態で送られ、[[ソロモン]]内で組み立てが行われた。その後、[[ソロモン]]攻防戦で自軍の敗色が濃厚となったため、友軍撤退時の殿としてドズル自らが乗り込んで出撃。多数の連邦軍艦艇を撃沈するなどして圧倒した。しかし、[[スレッガー・ロウ]]の[[Gファイター|Gアーマー]]による特攻を防いだ隙を突かれて[[アムロ・レイ]]の[[ガンダム]]の攻撃を受け、撃破された。 |
| ;[[機動戦士ガンダム|機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙]] | | ;[[機動戦士ガンダム|機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙]] |
| :TV版とほぼ同様だが、こちらでは[[コア・ブースター]]の特攻を受けている。 | | :TV版とほぼ同様だが、こちらでは[[コア・ブースター]]の特攻を受けている。 |
| ;[[機動戦士Ζガンダム デイアフタートゥモロー|機動戦士Ζガンダム デイアフタートゥモロー ―カイ・シデンのレポートより―]] | | ;[[機動戦士Ζガンダム デイアフタートゥモロー|機動戦士Ζガンダム デイアフタートゥモロー ―カイ・シデンのレポートより―]] |
− | :『劇場版Ζ』におけるキリマンジャロ攻略戦で、少数量産された本機が[[カラバ]]と共闘して[[キリマンジャロ基地]]を陥落させている。<br />これは登場した回の話が、[[ソロモン]]攻略戦におけるドズルの部下であったラコックがメインだったからであり、「ドズルの『ビグ・ザム量産の暁には』というセリフを実現させた」と作者は述べている。 | + | :『劇場版Ζ』の世界観におけるキリマンジャロ攻略戦で、少数量産された[[ジオン残党]]所属機が[[カラバ]]と共闘して[[キリマンジャロ基地]]を陥落させている。<br />これは登場した回の話が、[[ソロモン]]攻略戦におけるドズルの部下であった[[ラコック]]がメインだったからであり、「ドズルの『ビグ・ザム量産の暁には』というセリフを実現させた」と作者は述べている。 |
| ;機動戦士ガンダム クライマックスU.C. | | ;機動戦士ガンダム クライマックスU.C. |
| :エクストラモード「地上の悪魔」において、ステージ冒頭に「大気圏突入を完了したビグ・ザムが、土を巻き上げながらジャブローに着陸する」という、ビグ・ザムが本来想定されていた通りに運用されるムービーが流れる。 | | :エクストラモード「地上の悪魔」において、ステージ冒頭に「大気圏突入を完了したビグ・ザムが、土を巻き上げながらジャブローに着陸する」という、ビグ・ザムが本来想定されていた通りに運用されるムービーが流れる。 |
− | ;[[機動戦士ガンダムUC]] | + | ;[[機動戦士ガンダムUC]] (アニメ版) |
− | :[[ユニコーンガンダム]]と[[ネオ・ジオング]]が宇宙の歴史を辿る中、[[ガンダム]]と交戦するシーンが挿入される。 | + | :episode 7の最終決戦にて[[ユニコーンガンダム]]と[[ネオ・ジオング]]が宇宙の歴史を辿る中、[[ガンダム]]と交戦するシーンが挿入される。 |
| | | |
| == 装備・機能 == | | == 装備・機能 == |
− |
| |
| === 特殊機能 === | | === 特殊機能 === |
| ;[[Iフィールド]] | | ;[[Iフィールド]] |
57行目: |
56行目: |
| | | |
| === 武装・必殺攻撃 === | | === 武装・必殺攻撃 === |
− | ;大型メガ粒子砲 | + | ;大型[[メガ粒子砲]] |
− | :本体中央に内蔵されているビグ・ザム最大のビーム砲。13.9MWという破格の出力を誇り、[[マゼラン級]]宇宙戦艦も一撃で沈めるほどの破壊力を有している。砲身はある程度の射角の変更が可能。 | + | :本体中央に内蔵されているビグ・ザム最大のビーム砲。13.9MWという破格の出力を誇り、[[マゼラン級]]宇宙戦艦も一撃で沈めるほどの破壊力を有している。砲身はある程度の射角の変更が可能。<br/>『1st』作中では「前部ビーム (劇場版ではフロントビーム)」と呼称されている。 |
| ;メガ粒子砲 | | ;メガ粒子砲 |
| :本体の全周に沿って配された26基<ref>28基、44基など諸説あり。</ref>のメガ粒子砲。出力2.1MW。全方位の目標への同時攻撃が可能な対空迎撃兵装だったと言える。 | | :本体の全周に沿って配された26基<ref>28基、44基など諸説あり。</ref>のメガ粒子砲。出力2.1MW。全方位の目標への同時攻撃が可能な対空迎撃兵装だったと言える。 |
64行目: |
63行目: |
| :機体に2門内蔵している近接防御用の武装。装備箇所や装弾数についてのスペックは不明。 | | :機体に2門内蔵している近接防御用の武装。装備箇所や装弾数についてのスペックは不明。 |
| ;脚部クロー | | ;脚部クロー |
− | :両脚部に3基ずつ、計6基装備。主に下方からの敵機の接近に対応するために装備されている。 | + | :両脚部に3基ずつ、計6基装備。主に下方からの敵機の接近に対応するために装備されている。<br/>『1st』第36話では両足でGアーマーの機首を鷲掴みにする異様な光景が見られた。 |
| :;対空ミサイル | | :;対空ミサイル |
− | ::クロー先端部を分離してミサイルとして射出する事が可能。撃ち切り式の為、戦闘中の再装填は不可能。脚部の接地性能に関わる為、地上での使用は想定されていなかったとされる。 | + | ::クロー先端部を分離してミサイルとして射出する事が可能。撃ち切り式の為、戦闘中の再装填は不可能。脚部の接地性能に関わる為、地上での使用は想定されていなかったとされる。<br/>『めぐりあい宇宙』の作中ではコア・ブースターの機首に数発撃ち込んだ他、ガンダムのビーム・ライフルを弾き飛ばすなどピンポイントを器用に狙っている。 |
| + | |
| == 対決・名場面 == | | == 対決・名場面 == |
| ;対[[ガンダム]]、[[Gファイター]]([[コア・ブースター]]) | | ;対[[ガンダム]]、[[Gファイター]]([[コア・ブースター]]) |
72行目: |
72行目: |
| | | |
| == 関連機体 == | | == 関連機体 == |
| + | === 別仕様 === |
| + | ;ビグ・ザム (ザビ家仕様) |
| + | :『[[機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ|ギレンの野望シリーズ]]』に登場するゲームオリジナル仕様。ザビ家の人間の搭乗機として装飾が施されており、武装にはミサイルランチャーが追加されている。 |
| + | ;[[ビグ・ザム (アクシズ仕様)]] |
| + | :アーケードゲーム『ガンダムトライエイジ』に登場。ビグ・ザムが[[アクシズ]]で強化改造を受けたら、という設定のゲームオリジナル仕様。カラーリングは[[キュベレイ]]をモチーフにしている。 |
| + | ;[[ビグ・ザム (連邦軍仕様)]] |
| + | :漫画『[[機動戦士ガンダム0083 REBELLION]]』に登場。かつてドズルが登場していた機体を回収し、ジオン残党に対する威圧目的で改修した機体。 |
| + | |
| + | === 系列機・派生機 === |
| ;[[量産型ビグ・ザム]] | | ;[[量産型ビグ・ザム]] |
| :『[[SDガンダム GGENERATIONシリーズ|Gジェネシリーズ]]』に登場するゲームオリジナル機体。本機の改設計案。 | | :『[[SDガンダム GGENERATIONシリーズ|Gジェネシリーズ]]』に登場するゲームオリジナル機体。本機の改設計案。 |
− | ;ビグ・ザム(ザビ家仕様)
| |
− | :『[[機動戦士ガンダム ギレンの野望シリーズ|ギレンの野望シリーズ]]』に登場するゲームオリジナル機体。ザビ家専用に装飾が施されており、武装にはミサイルランチャーが追加されている。
| |
− | ;[[ビグ・ザム(連邦軍仕様)]]
| |
− | :漫画『[[機動戦士ガンダム0083 REBELLION]]』に登場。かつてドズルが登場していた機体を回収し、ジオン残党に対する威圧目的で改修した機体。
| |
− | ;[[ビグ・ザム(アクシズ仕様)]]
| |
− | :アーケードゲーム『ガンダムトライエイジ』に登場。ビグ・ザムが[[アクシズ]]で強化改造を受けたら、という設定のゲームオリジナル機体。カラーリングは[[キュベレイ]]をモチーフにしている。
| |
| ;[[マタ・ビリ]] | | ;[[マタ・ビリ]] |
| :本機の設計書を基にニューギニア基地で開発されたモビルフォートレス。ミノフスキークラフトによる飛行が可能。 | | :本機の設計書を基にニューギニア基地で開発されたモビルフォートレス。ミノフスキークラフトによる飛行が可能。 |
90行目: |
93行目: |
| ;[[グラン・ザム]] | | ;[[グラン・ザム]] |
| :[[オールズモビル]]によるビグ・ザムの再設計機。地球侵攻を想定していたが、完成には至らなかった。 | | :[[オールズモビル]]によるビグ・ザムの再設計機。地球侵攻を想定していたが、完成には至らなかった。 |
| + | |
| + | === その他 === |
| ;[[アプサラス]] / [[アプサラスII]] / [[アプサラスIII]] | | ;[[アプサラス]] / [[アプサラスII]] / [[アプサラスIII]] |
− | :ビグ・ザムと同様、ジャブロー攻略用に開発されたモビルアーマー。 | + | :本機と同様、ジャブロー攻略用に開発されたモビルアーマー。 |
| | | |
| == 商品情報 == | | == 商品情報 == |
104行目: |
109行目: |
| == リンク == | | == リンク == |
| *[[登場メカ]] | | *[[登場メカ]] |
| + | |
| == 脚注 == | | == 脚注 == |
| <references /> | | <references /> |