13行目: |
13行目: |
| | 分類 = 試作型[[可変モビルスーツ]] | | | 分類 = 試作型[[可変モビルスーツ]] |
| | 型式番号 = MSZ-008 | | | 型式番号 = MSZ-008 |
− | | 装甲材質 = ガンダリウム合金
| |
| | 頭頂高 = 18.3m | | | 頭頂高 = 18.3m |
| | 本体重量 = 31.1t | | | 本体重量 = 31.1t |
20行目: |
19行目: |
| | ジェネレーター出力 = 2,130kW | | | ジェネレーター出力 = 2,130kW |
| | スラスター総推力 = 114,300kg | | | スラスター総推力 = 114,300kg |
| + | | 装甲材質 = [[ガンダリウム合金]] |
| | センサー有効半径 = 14,000m | | | センサー有効半径 = 14,000m |
| | 開発組織 = [[アナハイム・エレクトロニクス社]] | | | 開発組織 = [[アナハイム・エレクトロニクス社]] |
28行目: |
28行目: |
| }} | | }} |
| == 概要 == | | == 概要 == |
− | [[Ζガンダム]]の発展機として[[Ζ計画]]で開発された[[可変モビルスーツ]]。Ζガンダムの生産コスト高騰の原因となった可変機構を、[[メタス]]と同様の方式に変更する事で簡略化し、生産性や操縦性を向上させている。 | + | [[Ζガンダム]]の発展機として[[Ζ計画]]で開発された[[可変モビルスーツ]]。機体名は「'''ゼッツー'''」と発音する。Ζガンダムの生産コスト高騰の原因となった可変機構を[[メタス]]と同様の方式に変更する事で簡略化し、生産性や操縦性を向上させている。 |
| | | |
| 同時期に開発されたMSと同等の機体性能を持ち、量産にも問題のないレベルだったが、財政の逼迫していた当時の[[エゥーゴ]]上層部の意向でより多機能かつ高性能な[[ΖΖガンダム]]の開発が優先されたため廃案となった。しかし、完成した試作機は[[第一次ネオ・ジオン抗争]]時に[[アクシズ]]侵攻作戦に使用されており、その際のデータから少数の機体が生産された。また、後に本機の構造やコンセプトを踏襲した量産機として[[リゼル]]が開発された。 | | 同時期に開発されたMSと同等の機体性能を持ち、量産にも問題のないレベルだったが、財政の逼迫していた当時の[[エゥーゴ]]上層部の意向でより多機能かつ高性能な[[ΖΖガンダム]]の開発が優先されたため廃案となった。しかし、完成した試作機は[[第一次ネオ・ジオン抗争]]時に[[アクシズ]]侵攻作戦に使用されており、その際のデータから少数の機体が生産された。また、後に本機の構造やコンセプトを踏襲した量産機として[[リゼル]]が開発された。 |
34行目: |
34行目: |
| == 登場作品と操縦者 == | | == 登場作品と操縦者 == |
| ;[[Ζ-MSV]] | | ;[[Ζ-MSV]] |
− | :出典元。 | + | :出典元。この段階では試作機に関する設定は無く、ほぼペーパープランの機体としての扱いだった。ただ、後発の作品では試作機が実際に登場しているため、資料によってはそれら試作機の存在を示唆する記述が見られる。 |
| ;[[機動戦士ガンダムΖΖ外伝 ジオンの幻陽]] | | ;[[機動戦士ガンダムΖΖ外伝 ジオンの幻陽]] |
| :パイロットは[[ケイ・キリシマ]]。試作機が完成されエゥーゴによるアクシズ攻略戦で使用され、想定されていた性能を発揮した。この時実戦データを収集できたことから、再び少数生産されいくつかの改良機が開発された。 | | :パイロットは[[ケイ・キリシマ]]。試作機が完成されエゥーゴによるアクシズ攻略戦で使用され、想定されていた性能を発揮した。この時実戦データを収集できたことから、再び少数生産されいくつかの改良機が開発された。 |
− | ;[[機動戦士ガンダム外伝 ミッシングリンク]] | + | ;[[機動戦士ガンダム外伝 ミッシングリンク]] (原作ゲーム) |
| :宇宙世紀0090年、元連邦軍であったトラヴィス・カークランドがアナハイムから払い下げられた本機を所有していた。この機体は、ジオン残党軍として活動していた彼の息子、[[ヴィンセント・グライスナー|ヴィンセント]]や仲間達を掬う為に活躍している。 | | :宇宙世紀0090年、元連邦軍であったトラヴィス・カークランドがアナハイムから払い下げられた本機を所有していた。この機体は、ジオン残党軍として活動していた彼の息子、[[ヴィンセント・グライスナー|ヴィンセント]]や仲間達を掬う為に活躍している。 |
| | | |
60行目: |
60行目: |
| | | |
| == 関連機体 == | | == 関連機体 == |
− | ;[[Ζガンダム]]/[[メタス]] | + | ;[[Ζガンダム]] / [[メタス]] |
| :原型機。Ζの複雑な可変機構をメタスのそれを使用し簡略化する事がΖIIのコンセプトの一つとなっている。 | | :原型機。Ζの複雑な可変機構をメタスのそれを使用し簡略化する事がΖIIのコンセプトの一つとなっている。 |
| ;[[ΖII V型]] | | ;[[ΖII V型]] |
66行目: |
66行目: |
| ;[[リゼル]] | | ;[[リゼル]] |
| :本機の開発データを使用して開発された量産機。 | | :本機の開発データを使用して開発された量産機。 |
− | ;[[ジムIII]]/[[リック・ディアス]] | + | ;[[ジムIII]] / [[リック・ディアス]] |
| :装備を流用している。 | | :装備を流用している。 |
| ;[[ΖΖII]] | | ;[[ΖΖII]] |
72行目: |
72行目: |
| | | |
| == 商品情報 == | | == 商品情報 == |
− | <amazon>B000EPF7RM</amazon>
| + | === [[ガンプラ]] === |
| <amazon>B00LGBMHZ8</amazon> | | <amazon>B00LGBMHZ8</amazon> |
| <amazon>B00VP9T3NK</amazon> | | <amazon>B00VP9T3NK</amazon> |
| + | |
| + | === フィギュア === |
| + | <amazon>B000EPF7RM</amazon> |
| + | |
| == リンク == | | == リンク == |
| *[[登場メカ]] | | *[[登場メカ]] |
| + | |
| + | <!-- == 脚注 == --> |
| + | <!-- <references /> --> |
| + | <!-- 本文には<ref>内容</ref>のかたちで挿入してください。 --> |
| {{DEFAULTSORT:ΖⅡ}} | | {{DEFAULTSORT:ΖⅡ}} |
| [[Category:登場メカ英数字・記号]] | | [[Category:登場メカ英数字・記号]] |
| [[Category:Ζ-MSV]] | | [[Category:Ζ-MSV]] |
| [[Category:機動戦士ガンダム外伝]] | | [[Category:機動戦士ガンダム外伝]] |