「エクストリームガンダム イグニス・フェイズ」の版間の差分
(→関連機体) |
|||
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | == | + | {{登場メカ概要 |
+ | | 外国語表記 = EXTREME GUNDAM IGNIS PHASE | ||
+ | | 登場作品 = [[機動戦士ガンダム エクストリームバーサスシリーズ]] | ||
+ | [[ガンダムEXA]] | ||
+ | | デザイナー = 大河原邦男 | ||
+ | }}<!-- 必要に応じて追加をお願いします。 --> | ||
− | + | {{登場メカ概要 | |
− | + | | タイトル = スペック | |
− | + | | 分類 = [[モビルスーツ]] | |
− | + | | 型式番号 = 不明 | |
− | + | | 頭頂高 = 不明 | |
− | + | | 全高 = 不明 | |
− | + | | 本体重量 = 不明 | |
− | + | | 全備重量 = 不明 | |
− | + | | 主動力 = 不明 | |
− | + | | ジェネレーター出力 = 不明 | |
− | + | | スラスター総推力 = 不明 | |
− | + | | 装甲材質 = 不明 | |
− | + | | 開発組織 = 不明(EXVS) | |
− | + | [[ジュピターX]](EXA) | |
+ | | 所属 = 無所属 | ||
+ | | 主なパイロット = [[ex-]] | ||
+ | }}<!-- 必要に応じて追加をお願いします。 --> | ||
+ | ==概要== | ||
[[エクストリームガンダム]]のファンネル特化形態。<br />外装スカート部分に小型ファンネル、背中に大型ファンネルを搭載している。 | [[エクストリームガンダム]]のファンネル特化形態。<br />外装スカート部分に小型ファンネル、背中に大型ファンネルを搭載している。 | ||
28行目: | 37行目: | ||
=== 特殊機能 === | === 特殊機能 === | ||
<!-- :機能名:説明 --> | <!-- :機能名:説明 --> | ||
− | + | ;分離 | |
+ | :[[エクストリームガンダム]]に分離する。 | ||
=== 武装・必殺攻撃 === | === 武装・必殺攻撃 === | ||
<!-- :武装名:説明 --> | <!-- :武装名:説明 --> | ||
63行目: | 73行目: | ||
== 関連機体 == | == 関連機体 == | ||
;[[エクストリームガンダム]] | ;[[エクストリームガンダム]] | ||
− | : | + | :基本形態。 |
;[[エクストリームガンダム カルネージ・フェイズ]] | ;[[エクストリームガンダム カルネージ・フェイズ]] | ||
:射撃特化形態。 | :射撃特化形態。 | ||
71行目: | 81行目: | ||
:人馬型の機動神話形態。 | :人馬型の機動神話形態。 | ||
;[[エクストリームガンダム リフェイザー・イグニス]] | ;[[エクストリームガンダム リフェイザー・イグニス]] | ||
− | : | + | :少数生産機。 |
;[[エクストリームガンダム type-レオス]] | ;[[エクストリームガンダム type-レオス]] | ||
− | : | + | :常識的にデチューンされた機体。 |
;[[エクストリームガンダム type-レオス ゼノン・フェース]] | ;[[エクストリームガンダム type-レオス ゼノン・フェース]] | ||
:type-レオスの格闘進化形態。 | :type-レオスの格闘進化形態。 | ||
83行目: | 93行目: | ||
== 商品情報 == | == 商品情報 == | ||
<!-- *<amazon>B0002U3GEU</amazon> --> | <!-- *<amazon>B0002U3GEU</amazon> --> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== リンク == | == リンク == | ||
*[[登場メカ]] | *[[登場メカ]] |
2024年9月21日 (土) 03:12時点における最新版
エクストリームガンダム イグニス・フェイズ | |
---|---|
外国語表記 | EXTREME GUNDAM IGNIS PHASE |
登場作品 | ガンダムEXA |
デザイナー | 大河原邦男 |
スペック | |
---|---|
分類 | モビルスーツ |
型式番号 | 不明 |
頭頂高 | 不明 |
全高 | 不明 |
本体重量 | 不明 |
全備重量 | 不明 |
主動力 | 不明 |
ジェネレーター出力 | 不明 |
スラスター総推力 | 不明 |
装甲材質 | 不明 |
開発組織 |
不明(EXVS) ジュピターX(EXA) |
所属 | 無所属 |
主なパイロット | ex- |
概要編集
エクストリームガンダムのファンネル特化形態。
外装スカート部分に小型ファンネル、背中に大型ファンネルを搭載している。
登場作品と操縦者編集
装備・機能編集
特殊機能編集
- 分離
- エクストリームガンダムに分離する。
武装・必殺攻撃編集
- 2連装ビーム
- 手首に配置された武装。
- プラズマ弾
- 触れると結晶に飲み込まれ行動不能に陥る球状のエネルギー弾。
- ファンネル
- 敵に取り付いてビームによるオールレンジ攻撃を行う。
- ファンネル回転照射
- 機体周囲にファンネルを最大21基配置し、ビームを発射しながら回転する。ローリングファンネル。
- ファンネル一斉発射
- 12基のファンネルを横に配置し、ビームを一斉発射する。
- ローリングラインファンネル
- 6基のファンネルを縦に設置し、リングロープ状のトラップを仕掛ける。
- ファンネルソード
- ブーメランのように回転しながら射出し敵を斬り刻む。
- ファンネルランサー
- 敵の周辺に出現しドリルのように回転しながら敵を射抜く。
- 衝撃波フィールド
- プレッシャーで周囲の敵を結晶状のエネルギー体で封じ込める。
- 大型ファンネル収束ビーム砲
- ファンネルを組み合わせて照射ビームを放つ。
- フルバースト
- 機体正面に向け円状に展開したファンネルとビーム砲による一斉射撃を行う。
- ファンネルバリア
- 周囲にファンネルを展開し、球状の防御フィールドを成形する。
- 氷の剣
- 数基のファンネルを巨大な槍状に組み合わせた形態。スケボーのように乗ったり、突きで攻撃する。
通過地点には氷柱のようなエネルギーフィールドが発生する。
対決・名場面編集
関連機体編集
- エクストリームガンダム
- 基本形態。
- エクストリームガンダム カルネージ・フェイズ
- 射撃特化形態。
- エクストリームガンダム タキオン・フェイズ
- 格闘特化形態。
- エクストリームガンダム ミスティック・フェイズ
- 人馬型の機動神話形態。
- エクストリームガンダム リフェイザー・イグニス
- 少数生産機。
- エクストリームガンダム type-レオス
- 常識的にデチューンされた機体。
- エクストリームガンダム type-レオス ゼノン・フェース
- type-レオスの格闘進化形態。
- エクストリームガンダム type-レオス エクリプス・フェース
- type-レオスの射撃進化形態。
- エクストリームガンダム type-レオス アイオス・フェース
- type-レオスのファンネル進化形態。一部の攻撃でイグニス・フェイズと同じ攻撃をする。