2行目: |
2行目: |
| | 読み = <!-- 読み方が難しい場合に使用 --> | | | 読み = <!-- 読み方が難しい場合に使用 --> |
| | 外国語表記 = Gundam TR-6[HIZACKII] | | | 外国語表記 = Gundam TR-6[HIZACKII] |
− | | 登場作品 = [[A.O.Z Re-Boot ガンダム・インレ-くろうさぎのみた夢-]] | + | | 登場作品 = [[A.O.Ζ Re-Boot ガンダム・インレ-くろうさぎのみた夢-]] |
| <!-- *続編、或いは個別作品に出演した作品のみ記載。 --> | | <!-- *続編、或いは個別作品に出演した作品のみ記載。 --> |
| | デザイナー = 藤岡建機 | | | デザイナー = 藤岡建機 |
9行目: |
9行目: |
| {{登場メカ概要 | | {{登場メカ概要 |
| | タイトル = スペック | | | タイトル = スペック |
− | | 分類 = 試作型[[モビルスーツ]]/量産型[[モビルスーツ]] | + | | 分類 = 試作型[[モビルスーツ]] |
− | | 型式番号 = RX-124/ARZ-124HZ2 | + | | 生産形態 = 試作機 → 少数生産機 / 換装形態 |
| + | | 型式番号 = |
| + | *RX-124 (ティターンズ所属機) |
| + | *ARZ-124HZ2 (レジオン所属機) |
| | 頭頂高 = | | | 頭頂高 = |
| | 全高 = | | | 全高 = |
20行目: |
23行目: |
| | 装甲材質 = [[ガンダリウム合金]]+チタン系合金 | | | 装甲材質 = [[ガンダリウム合金]]+チタン系合金 |
| | センサー有効半径 = | | | センサー有効半径 = |
| + | | 素体 = [[ガンダムTR-6[ウーンドウォート]]] |
| | 開発組織 = [[ティターンズ]] | | | 開発組織 = [[ティターンズ]] |
− | | 所属 = [[ティターンズ]]、[[レジオン]] | + | | 所属 = |
− | | 所属組織 = [[ティターンズ]]、[[レジオン]] | + | *[[ティターンズ]] |
| + | *[[レジオン]] |
| + | | 所属組織 = |
| | 所属部隊 = | | | 所属部隊 = |
| | 母艦 = | | | 母艦 = |
29行目: |
35行目: |
| | | |
| == 概要 == | | == 概要 == |
− | [[ガンダム TR-6[ウーンドウォート]]]に[[ハイザック]](若しくは[[ゼク・アイン]])の腕部と[[マラサイ]]の脚部を接続し、背部に[[フルドドII]]を2基装着<ref>ゼク・アインの腕部を接続した機体には装着されていない。</ref>した形態。 | + | [[ガンダムTR-6[ウーンドウォート]]]に[[ハイザック]](若しくは[[ゼク・アイン]])の腕部と[[マラサイ]]の脚部を接続し、背部に[[フルドドII]]を2基装着<ref>ゼク・アインの腕部を接続した機体には装着されていない。</ref>した形態。 |
| | | |
| ジオン系の[[モビルスーツ]]を模した形態で、[[ティターンズ]]や[[地球連邦軍 (UC)|地球連邦軍]]の一般兵でも操作できるよう、性能を落としている。 | | ジオン系の[[モビルスーツ]]を模した形態で、[[ティターンズ]]や[[地球連邦軍 (UC)|地球連邦軍]]の一般兵でも操作できるよう、性能を落としている。 |
35行目: |
41行目: |
| ハイザックやマラサイの後継機として運用される予定だったが、他の[[TR計画]]で開発された機体同様、[[グリプス戦役]]に投入されることはなかった。 | | ハイザックやマラサイの後継機として運用される予定だったが、他の[[TR計画]]で開発された機体同様、[[グリプス戦役]]に投入されることはなかった。 |
| | | |
− | [[グリプス戦役]]終結後、火星に持ち込まれたティターンズ製モビルスーツを[[レジオン]]が再生産したことにより、本形態も量産されている。 | + | [[グリプス戦役]]終結後、[[火星]]に持ち込まれたティターンズ製モビルスーツを[[レジオン]]が再生産したことにより、本形態も量産されている。 |
| | | |
| == 登場作品と搭乗者 == | | == 登場作品と搭乗者 == |
− | ;[[A.O.Z Re-Boot ガンダム・インレ-くろうさぎのみた夢-]] | + | ;[[A.O.Ζ Re-Boot ガンダム・インレ-くろうさぎのみた夢-]] |
| : | | : |
| | | |
| == 武装・機能 == | | == 武装・機能 == |
| === 武装・必殺攻撃 === | | === 武装・必殺攻撃 === |
− | ;大型ビーム・ライフル | + | ;大型[[ビーム・ライフル]] |
| :[[アッシマー]]の装備品であるビーム・ライフル。 | | :[[アッシマー]]の装備品であるビーム・ライフル。 |
| :;ビーム・アックス | | :;ビーム・アックス |
| ::銃口から斧状のビームを展開した状態。 | | ::銃口から斧状のビームを展開した状態。 |
| ;クレイ・バズーカ | | ;クレイ・バズーカ |
− | :様々な弾頭を発射することができるバズーカ砲。腕部パーツがゼク・アインの機体が装備している。 | + | :様々な弾頭を発射することができるバズーカ砲。腕部パーツが[[ゼク・アイン]]の機体が装備している。 |
| ;120mmマシンガン | | ;120mmマシンガン |
| :ゼク・アイン(第三種装備)の装備品である実弾を発射するライフル。 | | :ゼク・アイン(第三種装備)の装備品である実弾を発射するライフル。 |
| ;シールド | | ;シールド |
− | :ハイザックの右腕に装着されている、固定式のシールド。 | + | :[[ハイザック]]の右腕に装着されている、固定式のシールド。 |
| | | |
| == 対決・名場面 == | | == 対決・名場面 == |
| | | |
| == 関連機体 == | | == 関連機体 == |
− | ;[[ガンダム TR-6[ウーンドウォート]]] | + | ;[[ガンダムTR-6[ウーンドウォート]]] |
| :ベースユニット。 | | :ベースユニット。 |
| ;[[ガンダムTR-6[ジムII]]] | | ;[[ガンダムTR-6[ジムII]]] |
| :本形態と同じく、一般兵用に性能を落とした形態。こちらは[[ジムシリーズ]]の機体を模している。 | | :本形態と同じく、一般兵用に性能を落とした形態。こちらは[[ジムシリーズ]]の機体を模している。 |
− | ;[[ハイザック]]/[[ハイザック (レジオン鹵獲仕様)]]/[[マラサイ]]/[[レジオンマラサイ]]/[[ゼク・アイン]] | + | ;[[ハイザック]] / [[ハイザック (レジオン鹵獲仕様)]] / [[マラサイ]] / [[レジオンマラサイ]] / [[ゼク・アイン]] |
| :使用パーツ。 | | :使用パーツ。 |
| | | |
75行目: |
81行目: |
| <!-- 本文には<ref>内容</ref>のかたちで挿入してください。 --> | | <!-- 本文には<ref>内容</ref>のかたちで挿入してください。 --> |
| | | |
− | {{DEFAULTSORT:かんたむTR-6[はいさつくⅡ]}} | + | {{DEFAULTSORT:かんたむTR-6 はいさつくⅡ}} |
| [[Category:登場メカか行]] | | [[Category:登場メカか行]] |
− | [[Category:A.O.Z Re-Boot ガンダム・インレ-くろうさぎのみた夢-]] | + | [[Category:A.O.Ζ Re-Boot ガンダム・インレ-くろうさぎのみた夢-]] |
| <!-- DEFAULTSORTとCategoryを元に、各カテゴリページに表示・自動整列されます。 --> | | <!-- DEFAULTSORTとCategoryを元に、各カテゴリページに表示・自動整列されます。 --> |