10行目: |
10行目: |
| | タイトル = スペック | | | タイトル = スペック |
| | 分類 = 水陸両用試作型[[可変モビルスーツ]] | | | 分類 = 水陸両用試作型[[可変モビルスーツ]] |
| + | | 生産形態 = 試作機 |
| | 型式番号 = ZMT-D15M | | | 型式番号 = ZMT-D15M |
| | 頭頂高 = 14.2m | | | 頭頂高 = 14.2m |
17行目: |
18行目: |
| | 主動力 = [[熱核融合炉]] | | | 主動力 = [[熱核融合炉]] |
| | ジェネレーター出力 = 5,420kW | | | ジェネレーター出力 = 5,420kW |
− | | スラスター総推力 = 60,260kg | + | | スラスター総推力 = 60,260kg (17,720㎏×2、12,410㎏×2) |
| | アポジモーター数 = 6 | | | アポジモーター数 = 6 |
| | 装甲材質 = チタン合金ネオセラミック複合材 | | | 装甲材質 = チタン合金ネオセラミック複合材 |
36行目: |
37行目: |
| 武装はほとんどが内蔵式となっており、特に腕部に集中している。この時代で一般的な[[ビーム・シールド]]は装備されていないが、水圧に耐えられるように重装甲となっている。 | | 武装はほとんどが内蔵式となっており、特に腕部に集中している。この時代で一般的な[[ビーム・シールド]]は装備されていないが、水圧に耐えられるように重装甲となっている。 |
| | | |
− | 試作かつ急造で組み上げられた機体であり、水中での運用テストが不十分であったためか、[[ドゥカー・イク|ドゥカー]]機はコックピット内に浸水を起こしてしまっている。また、他の機体でも水中での運用が可能であったためか、この機体から発展した機体は開発されていない。 | + | 試作かつ急造で組み上げられた機体であり、水中での運用テストが不十分であったためか、[[ドゥカー・イク|ドゥカー]]機はコックピット内に浸水を起こしてしまっている。コックピットについても[[全天周囲モニター]]と[[リニアシート]]を採用しているが、宇宙用の機体と比較して計器類の設置がかなり煩雑したものとなっている。また、他の機体でも水中での運用が可能であったためか、この機体から発展した機体は開発されていない。 |
| | | |
| == 登場作品と操縦者 == | | == 登場作品と操縦者 == |
| ;[[機動戦士Vガンダム]] | | ;[[機動戦士Vガンダム]] |
− | : | + | :初登場作品。第16話に[[ドゥカー・イク]]と[[レンダ・デ・パロマ]]の搭乗機が登場した。ロンドンデリーから宇宙へ上がろうとする[[リーンホース]]とそれを曳航する[[地球連邦軍 (UC)|地球連邦軍]]の戦艦に海中から接近するが、ドゥカー機はこの時点でコックピットが浸水を起こしている有様だった。魚雷攻撃で曳航艦2隻に損傷を与え曳航不能にし、艦上で[[シュラク隊]]と交戦するもレンダ機が劣勢に陥ったため2機共に海中へ退避。残りの曳航艦1隻への攻撃は叶わず、リーンホースの離水阻止に失敗したため撤退した。 |
| ;[[機動戦士クロスボーン・ガンダム ゴースト]] | | ;[[機動戦士クロスボーン・ガンダム ゴースト]] |
| : | | : |
47行目: |
48行目: |
| === 特殊機能 === | | === 特殊機能 === |
| ;変形 | | ;変形 |
− | :巡航形態に変形可能。 | + | :MS形態から巡航形態に変形可能。巡航形態では頭部・腕部・脚部を格納し、足の裏の推進装置を展開する。 |
| | | |
| === 武装・必殺攻撃 === | | === 武装・必殺攻撃 === |
| ;[[ビーム・ライフル]] | | ;[[ビーム・ライフル]] |
− | :本機専用のビーム・ライフル。左腕はクローとなっているため、右腕でしか携行できない。 | + | :本機専用のビーム・ライフル。上部に球状の[[エネルギーCAP|Eパック]]を装備しており、下部にはセンサーが設けられている。左腕はクローとなっているため、右腕でしか携行できない。 |
| ;[[ビーム・サーベル]] | | ;[[ビーム・サーベル]] |
| :両腕部に計2基収納されている接近戦用の武装。右腕でのみ携行可能で、水中での使用は不可。 | | :両腕部に計2基収納されている接近戦用の武装。右腕でのみ携行可能で、水中での使用は不可。 |
| ;腕部内蔵式ビーム・ガン | | ;腕部内蔵式ビーム・ガン |
− | :両腕部先端に内蔵されている小型ビーム砲。 | + | :両腕部側面のパーツに1門内蔵されている小型ビーム砲。パーツは巡航形態からMS形態へ変形した際に180度回転し、射撃体勢へと移る。 |
| ;背部3連魚雷ポッド | | ;背部3連魚雷ポッド |
| :背部に2基装備される魚雷ポッド。使用後はパージされる。 | | :背部に2基装備される魚雷ポッド。使用後はパージされる。 |
− | ;ショット・クロー | + | ;ショットクロー |
− | :左腕部の格闘戦用大型クロー。ワイヤー式で射出することが可能。 | + | :左手の格闘戦用大型クロー。ワイヤー式で左手自体を射出することが可能。 |
| ;背部大型ミサイル | | ;背部大型ミサイル |
− | :背部に1発装備されている大型ミサイル。水中での整流効果を期待した形状であり、使用後は水中での機動性が低下する。 | + | :背部に1発装備されている大型ミサイル。巡航形態では機首に相当する部分となっている。水中での整流効果を期待した形状であり、使用後は水中での機動性が低下する。 |
| | | |
| == 対決・名場面 == | | == 対決・名場面 == |