65行目: |
65行目: |
| ;ビームダガー | | ;ビームダガー |
| :両腰部に1基ずつマウントされている接近戦用の武装。短いビーム刃を出力する。投擲武装としても使用可能。 | | :両腰部に1基ずつマウントされている接近戦用の武装。短いビーム刃を出力する。投擲武装としても使用可能。 |
− | :;ビームサーベル | + | :;[[ビームサーベル]] |
| ::ビームダガーの刃を調節する事でビームサーベルとして使用可能。 | | ::ビームダガーの刃を調節する事でビームサーベルとして使用可能。 |
− | ;ドッズライフル | + | ;[[ドッズライフル]] |
| :本機の主兵装。AGEシステムがガフランとの戦闘データを基にして造り出した武装で、発射するビームをドリル状に回転させる事で貫通力を高めている。通常モードの他、バレルを回転させてフォアグリップで両手で保持する精密射撃モード、バレルを取り外したハンドガンモードに組み換えが可能だが、後者は劇中では使用されていない。<br />なお、小説版では「ドッズ」とは「'''D'''rill-'''O'''rbital '''D'''ischarge '''S'''ystem(機械穿孔電子軌道放出システム)」の略称とされている。AGEシステムによって実現されるまでは理論科学の域を出ていなかったらしい。ビームを受けた相手はこのDODS効果によって共振粒子のボルテックスへと呑まれてしまい、消滅してしまう。 | | :本機の主兵装。AGEシステムがガフランとの戦闘データを基にして造り出した武装で、発射するビームをドリル状に回転させる事で貫通力を高めている。通常モードの他、バレルを回転させてフォアグリップで両手で保持する精密射撃モード、バレルを取り外したハンドガンモードに組み換えが可能だが、後者は劇中では使用されていない。<br />なお、小説版では「ドッズ」とは「'''D'''rill-'''O'''rbital '''D'''ischarge '''S'''ystem(機械穿孔電子軌道放出システム)」の略称とされている。AGEシステムによって実現されるまでは理論科学の域を出ていなかったらしい。ビームを受けた相手はこのDODS効果によって共振粒子のボルテックスへと呑まれてしまい、消滅してしまう。 |
| :;ハンドガン | | :;ハンドガン |
77行目: |
77行目: |
| ;マーカーショット | | ;マーカーショット |
| :演習用の装備。被弾すると機体のコンピュータが連動して電流が走るようになっている。戦闘でもセンサー等に当てれば目くらまし程度の効果はある。<br />[[ウルフ・エニアクル|ウルフ]]の[[ジェノアスカスタム]]との模擬戦で使用。 | | :演習用の装備。被弾すると機体のコンピュータが連動して電流が走るようになっている。戦闘でもセンサー等に当てれば目くらまし程度の効果はある。<br />[[ウルフ・エニアクル|ウルフ]]の[[ジェノアスカスタム]]との模擬戦で使用。 |
| + | ;ビームローリングランサー |
| + | :PSP用ソフト「機動戦士ガンダムAGE ユニバースアクセル / コズミックドライブ」に登場するゲームオリジナル武器。所謂風車や芝刈り機のような武器で、長い柄の先に4本のビーム刃を発振する回転器が取り付けられている。この回転する刃によりビームダガーが通用しない相手も強引に両断する事が可能。アニメ第1話での風車モチーフの武器の登場が没案となってしまったため、本武器はそれを実現した武器と言える。 |
| | | |
| == 対決・名場面 == | | == 対決・名場面 == |
96行目: |
98行目: |
| :フリットは一命をとりとめたものの、もしテミスとジェノアスがおらずAGE-1単機で戦っていたら殺害されていたかもしれないという状況であった。だが、この戦いは「<ruby><rb>史上最大の戦い</rb><rt>アルティメット・コンクエスト</rt></ruby>」の序章にしか過ぎなかった… | | :フリットは一命をとりとめたものの、もしテミスとジェノアスがおらずAGE-1単機で戦っていたら殺害されていたかもしれないという状況であった。だが、この戦いは「<ruby><rb>史上最大の戦い</rb><rt>アルティメット・コンクエスト</rt></ruby>」の序章にしか過ぎなかった… |
| :さらに、この戦闘後にフリットが生存した証拠がテミスの証言しかなかったこともあってか、'''フリット殺害'''といったデマまで流布した。 | | :さらに、この戦闘後にフリットが生存した証拠がテミスの証言しかなかったこともあってか、'''フリット殺害'''といったデマまで流布した。 |
| + | |
| + | === その他 === |
| + | ;誕生!ビームローリングランサー |
| + | :PSP用ソフト「機動戦士ガンダムAGE ユニバースアクセル / コズミックドライブ」フリット編での初戦闘。戦闘自体はアニメ第1話と同じだが、ゲームではガフランにスプレーガンはおろかビームダガーすら通用しない展開になるため、AGE-1は苦戦を強いられる事になる。ひたすら攻撃に耐える中、AGEビルダーが遂に新武器を完成。それはあたかも風車のような武器だった。射出されたランサーを受け取ったAGE-1は飛び去ろうとする[[ガフランL]]を背後から両断。長らく連邦軍を圧倒していたUEを相手に始めての勝利を掴んだ。<br/>ガフランLを撃破する場面では実際にアニメが挿入される上、その撃破方法などは『1st』第1話をオマージュしたシーンとなっている。 |
| | | |
| == 関連機体 == | | == 関連機体 == |
| + | === 各種ウェア換装形態 === |
| ;[[ガンダムAGE-1 タイタス]] | | ;[[ガンダムAGE-1 タイタス]] |
| :対バクト用の肉弾戦用形態。 | | :対バクト用の肉弾戦用形態。 |
| ;[[ガンダムAGE-1 スパロー]] | | ;[[ガンダムAGE-1 スパロー]] |
| :対ゼダス用の高速近接戦闘形態。 | | :対ゼダス用の高速近接戦闘形態。 |
− | ;[[ガンダムAGE-1 フラット]]
| |
− | :AGEシステムを外し、AGEデバイス無しで起動出来るように改造した状態。
| |
− | ;[[ガンダムAGE-1 グランサ]] / [[ガンダムAGE-1 フルグランサ]]
| |
− | :AGE-1 フラットのフルアーマー形態。オプション装備「グラストロランチャー」の装備により後者の名称となる。
| |
− | ;[[ガンダムAGE-1 (ダイキVer.)]]
| |
− | :外伝作品『トレジャースター』に登場。主人公ダイキ・リュウザキが搭乗する。外見はフリット機と同一だが、胸部と膝に「T」の文字が入っている。AGEビルダーがないのでウェア換装ができず、武装もビームサーベルだけ。
| |
− | ;[[ガンダムAGE-1 フェニックス]]
| |
− | :外伝作品「トレジャースター」に登場。同じく主人公ダイキが乗る。作中の中盤に見つけられたAGEビルダー(フリット版より大型)の中にあったウェア。複数の形態に変化が可能。
| |
− | ;[[ガンダムAGE-1 ゴールドアロー]]
| |
− | :小説版に登場する対オールレンジ攻撃用の特殊形態。
| |
| ;[[ガンダムAGE-1 レイザー]] | | ;[[ガンダムAGE-1 レイザー]] |
| :スパローの発展形態。 | | :スパローの発展形態。 |
120行目: |
117行目: |
| ;[[ガンダムAGE-1 ソーディア]] | | ;[[ガンダムAGE-1 ソーディア]] |
| :接近戦仕様。 | | :接近戦仕様。 |
| + | ;[[ガンダムAGE-1 ゴールドアロー]] |
| + | :小説版に登場する対オールレンジ攻撃用の特殊形態。 |
| + | |
| + | === 別仕様 === |
| + | ;[[ガンダムAGE-1 フラット]] |
| + | :AGEシステムを外し、AGEデバイス無しで起動出来るように改造した状態。 |
| + | :;[[ガンダムAGE-1 グランサ]] / [[ガンダムAGE-1 フルグランサ]] |
| + | ::AGE-1 フラットのフルアーマー形態。オプション装備「グラストロランチャー」の装備により後者の名称となる。 |
| + | ;[[ガンダムAGE-1 (ダイキVer.)]] |
| + | :外伝作品『トレジャースター』に登場。主人公ダイキ・リュウザキが搭乗する。外見はフリット機と同一だが、胸部と膝に「T」の文字が入っている。AGEビルダーがないのでウェア換装ができず、武装もビームサーベルだけ。 |
| + | :;[[ガンダムAGE-1 フェニックス]] |
| + | ::外伝作品「トレジャースター」に登場。同じく主人公ダイキが乗る。作中の中盤に見つけられたAGEビルダー(フリット版より大型)の中にあったウェア。複数の形態に変化が可能。なお、AGE-2にも同名のウェアが存在している。 |
| ;[[ガンダムAGE-1 2号機]] | | ;[[ガンダムAGE-1 2号機]] |
| :予備パーツから組み上げられた2号機。 | | :予備パーツから組み上げられた2号機。 |
| + | |
| + | === 系列機・派生機 === |
| ;[[ガンダムAGE-2 ノーマル]] | | ;[[ガンダムAGE-2 ノーマル]] |
| :後継機。 | | :後継機。 |
| + | ;[[アデル]] |
| + | :AGE-1の量産仕様機。ウェア換装機能も受け継いでいる。 |
| + | |
| + | === 技術的関与のある機体 === |
| ;[[Gエグゼス]] | | ;[[Gエグゼス]] |
| :データの一部が使用されている。 | | :データの一部が使用されている。 |
| ;[[Gバウンサー]] | | ;[[Gバウンサー]] |
| :本機のフレームをベースに開発された。 | | :本機のフレームをベースに開発された。 |
− | ;[[アデル]]
| |
− | :AGE-1の量産仕様機。ウェア換装機能も受け継いでいる。
| |
| ;[[ザ・ガンダム]] | | ;[[ザ・ガンダム]] |
| :開発の時のモデル。また復元の際にモデルにしていた事もあり、参考にされている。 | | :開発の時のモデル。また復元の際にモデルにしていた事もあり、参考にされている。 |
| + | |
| + | === その他 === |
| ;[[トライエイジガンダム]] | | ;[[トライエイジガンダム]] |
| :『ガンダムトライエイジ』に登場するゲームオリジナル機体。本機をベースに、AGE-1~3の能力を併せ持つ機体となっている。 | | :『ガンダムトライエイジ』に登場するゲームオリジナル機体。本機をベースに、AGE-1~3の能力を併せ持つ機体となっている。 |
143行目: |
158行目: |
| === 完成品 === | | === 完成品 === |
| <amazon>B005EVBZZO</amazon><amazon>B00564Z9HE</amazon> | | <amazon>B005EVBZZO</amazon><amazon>B00564Z9HE</amazon> |
| + | |
| + | == 資料リンク == |
| + | *[http://www.gundam-age.net/ms/1st_001.html 機動戦士ガンダムAGE 公式サイト:ガンダムAGE-1 ノーマル] |
| | | |
| == リンク == | | == リンク == |