1行目: |
1行目: |
− | == ビッグトレー(BIG TRAY) ==
| |
− | *登場作品:[[機動戦士ガンダム]]、[[機動戦士ガンダム 第08MS小隊]]、[[機動戦士ガンダム MS IGLOO2 重力戦線]]、他
| |
− | *デザイナー:
| |
− | *分類:陸戦艇、陸上戦艦
| |
− | *全高:85m
| |
− | *全長:215m
| |
− | *全幅:134m
| |
− | *開発組織:[[地球連邦軍 (UC)|地球連邦軍]]
| |
− | *所属:[[地球連邦軍 (UC)|地球連邦軍]]
| |
| | | |
| + | {{登場メカ概要 |
| + | | 読み = <!-- 読み方が難しい場合に使用 --> |
| + | | 外国語表記 = BIG TRAY<!-- 公式名を優先とします。 --> |
| + | | 登場作品 = |
| + | *[[機動戦士ガンダム]] |
| + | *[[機動戦士ガンダム 第08MS小隊]] |
| + | *[[機動戦士ガンダム MS IGLOO2 重力戦線]] |
| + | <!-- *続編、或いは個別作品に出演した作品のみ記載。 --> |
| + | | デザイナー = <!-- デザイナー名 --> |
| + | }}<!-- 必要に応じて追加をお願いします。 --> |
| + | |
| + | {{登場メカ概要 |
| + | | タイトル = スペック |
| + | | 分類 = 陸戦艇(陸上戦艦) |
| + | | 艦級 = ビッグトレー級 |
| + | | 艦籍番号 = |
| + | | 全長 = 215m |
| + | | 全高 = 85m |
| + | | 全幅 = 134m |
| + | | 翼長 = |
| + | | 翼幅 = |
| + | | 本体重量 = |
| + | | 全備重量 = |
| + | | 推進機関 = [[熱核ジェットエンジン]](ホバークラフト) |
| + | | 最高速度 = |
| + | | 出力 = |
| + | | 推力 = |
| + | | 装甲材質 = |
| + | | 搭載可能MS数 = |
| + | | カタパルト数 = |
| + | | 開発組織 = [[地球連邦軍 (UC)|地球連邦軍]] |
| + | | 所属 = |
| + | | 所属組織 = [[地球連邦軍 (UC)|地球連邦軍]] |
| + | | 所属部隊 = |
| + | | 就役 = |
| + | | 戦没 = |
| + | | 乗員人数 = |
| + | | 主な艦長 = |
| + | | 主な搭乗員 = |
| + | }}<!-- 必要に応じて追加をお願いします。 --> |
| == 概要 == | | == 概要 == |
− | 地球連邦軍が地上で運用する陸戦艇で、「陸上戦艦」と呼ばれることもある。長方形の船体の前方に大型の艦橋を備え、四方に大口径の火砲を配置している。底部の熱核ジェット・エンジンによるホバークラフトによって陸上だけでなく水上でも運用可能。艦橋左右の大型通信アンテナやVTOL機の運用能力、戦艦並みの火力を備える一方小口径砲や対空火器はなく、後方からの指揮と火力支援に特化している。ただし、『MS戦線 0079外伝』では対空機銃を大量に増設した艦も登場している。
| + | [[地球連邦軍 (UC)|地球連邦軍]]が地上で運用する陸戦艇。[[一年戦争]]以前から地球全域をカバーしきれない連邦軍基地の能力を補う為に開発された。戦略原潜並みの機能を内包しており、主に将官クラスの高級将校が乗艦し、大規模攻勢や拠点防衛における前線司令部として機能する。 |
| + | |
| + | 長方形の船体の前方に大型の艦橋を備え、四方に大口径の火砲を配置しており、その姿から「陸上戦艦」とも呼ばれている。編成上は戦艦として扱われるが、陸軍の慣例により艦の指揮者は艦長や艇長ではなく「車長」と呼ばれ、主に大佐が任命される。 |
| + | |
| + | 推進は[[熱核ジェットエンジン]]によるホバークラフト方式であり、陸上のみならず、水上での航行も可能。艦橋上面には小型航空機用の飛行甲板を有し、VTOL機やヘリコプター等を運用出来る。加えて、随伴車両の修理設備も有する。 |
| | | |
− | 主に将官クラスの高級将校が乗艦しており、大規模攻勢や拠点防衛における前線司令部として機能するほか、[[ヘビィ・フォーク]]級などとともに部隊を組む。大規模な攻勢がなくなった[[一年戦争]]以後は急速に戦略的な価値が低下したのか、時系列的には『刻に抗いし者』にて[[グリプス戦役]]中のニューギニア基地防衛戦に参戦して以降登場していない。
| + | 戦艦並みの火力を備える一方、小口径砲や対空火器に乏しく、対空・対MS戦には適さない<ref>漫画『MS戦線 0079外伝』では対空機銃を大量に増設した艦も登場している</ref>。そのため、主に後方からの指揮や火力支援に用いられる事が多い。 |
| | | |
| == 同型艦 == | | == 同型艦 == |
| ;[[バターン]] | | ;[[バターン]] |
− | :オデッサ作戦に旗艦として参戦した艦で、[[レビル将軍]]が乗艦している。 | + | :[[オデッサ作戦]]時の旗艦。[[レビル将軍]]の座乗艦。 |
| ;マルケッティア | | ;マルケッティア |
− | :同じくオデッサ作戦に[[エルラン]]中将の乗艦として参戦。オデッサ作戦にはこの他にも複数の同型艦が参加しており、うち1隻が[[ダブデ]]と衝突して大破している。 | + | :同じくオデッサ作戦に参加した艦。[[エルラン]]中将の乗艦。エルランがスパイ行為発覚によって逮捕された後は、副官が代わって指揮を採った。 |
− | | |
| ;名称不明艦(極東方面配備) | | ;名称不明艦(極東方面配備) |
− | :極東方面に配備され、ラサ基地攻略に投入された艦。艦首の固定砲がメガ粒子砲になっているのが特徴。[[イーサン・ライヤー]]や[[コジマ]]が乗艦していたが撃墜される寸前の[[アプサラスIII]]が放ったメガ粒子砲が艦橋に直撃、大破している。 | + | :極東方面に配備され、ラサ基地攻略に投入された艦。艦首の固定砲が[[メガ粒子砲]]になっているのが特徴。[[イーサン・ライヤー]]や[[コジマ]]が乗艦していたが撃墜される寸前の[[アプサラスIII]]が放ったメガ粒子砲が艦橋に直撃、大破している。 |
− | | |
| ;クィーンタートル | | ;クィーンタートル |
− | :『刻に抗いし者』に登場。一年戦争の殊勲艦とされるが、[[ケラウノス]]隊の夜襲に遭い大破した。 | + | :『刻に抗いし者』に登場。一年戦争の殊勲艦とされるが、[[ケラウノス (組織)|ケラウノス]]の夜襲に遭い大破した。 |
| | | |
| == 登場作品と操縦者 == | | == 登場作品と操縦者 == |
| ;[[機動戦士ガンダム]] | | ;[[機動戦士ガンダム]] |
− | :オデッサ作戦前後とジャブロー防衛戦において登場。レビルやエルランなどが乗艦する大型の移動司令部として描かれているほか、ジャブロー地上の密林にも1隻が配備されている。 | + | :初登場作品。オデッサ作戦前後とジャブロー防衛戦において登場。レビルやエルランなどが乗艦する大型の移動司令部として描かれているほか、ジャブロー地上の密林にも1隻が配備されている。 |
− | | |
| ;[[機動戦士ガンダム 第08MS小隊]] | | ;[[機動戦士ガンダム 第08MS小隊]] |
− | :終盤のラサ基地攻略戦で1隻が登場。作戦本部として機能するがアプサラスIIIの攻撃によって撃破された。 | + | :終盤の[[ラサ]]基地攻略戦の作戦本部となる艦が登場。[[アプサラスIII]]の攻撃によって消滅。 |
− | | |
| ;[[機動戦士ガンダム MS IGLOO2 重力戦線]] | | ;[[機動戦士ガンダム MS IGLOO2 重力戦線]] |
− | :初登場となる派生型の[[ヘビィ・フォーク]]級とともに第4打撃部隊を構成し、大火力によってトーチカを潰すなど友軍を支援しているが、弾着点で視界不良が発生したことで前線の[[陸戦型ジム]]などが罠に嵌るきっかけを作ってしまう場面もあった。 | + | :オデッサ作戦時、[[ヘビィ・フォーク級]]とともに第4打撃部隊を構成し、大火力によってトーチカを潰すなど友軍を支援した。しかし、弾着点で視界不良が発生したことで前線の[[陸戦型ジム]]などが罠に嵌るきっかけを作ってしまう場面もあった。 |
| | | |
| == 装備・機能 == | | == 装備・機能 == |
44行目: |
75行目: |
| <!-- ;武装名:説明 --> | | <!-- ;武装名:説明 --> |
| ;艦首大型砲 | | ;艦首大型砲 |
− | :艦首下部に単装砲を2門装備。口径は大きい物の射角がほぼ完全に(しかも友軍が展開していることが多い前方に)固定されているためか発砲の描写がほとんどない。 | + | :艦首下部に単装砲を2門搭載された大型攻城砲。口径は大きいものの、射角は固定されているため |
− | :;メガ粒子砲
| + | ;[[メガ粒子砲]] |
− | ::『08小隊』に登場した艦は大型砲をメガ粒子砲に換装している。 | + | :『08小隊』に登場した艦が搭載。大型砲をメガ粒子砲に換装している。 |
− | | |
| ;三連装大型砲 | | ;三連装大型砲 |
− | :両舷の張り出しと艦後方に1門ずつ装備。艦首の砲と異なり通常型の砲塔を採用しているうえに射界が広く、恐らくこちらの方がかなり使い勝手がいい。 | + | :両舷のバルジと艦後方に1門ずつ搭載。艦首の砲と異なり通常型の砲塔を採用しているうえに射界が広い。 |
− | | |
| ;対空機銃 | | ;対空機銃 |
− | :『MS戦線 0079外伝』に登場した艦が大量に装備。 | + | :『MS戦線 0079外伝』に登場した艦に大量に増設された近接防御火器。 |
| | | |
| == 対決・名場面 == | | == 対決・名場面 == |
63行目: |
92行目: |
| :小型陸戦艇。ビッグ・トレーを小型化したような外観を持つ。 | | :小型陸戦艇。ビッグ・トレーを小型化したような外観を持つ。 |
| ;[[ドラゴン・フライ]] | | ;[[ドラゴン・フライ]] |
− | :艦載機として登場。 | + | :艦載機として運用可能な小型連絡機。 |
| | | |
| <!-- == 余談 == --> | | <!-- == 余談 == --> |
| <!-- *説明 --> | | <!-- *説明 --> |
− | == 商品情報 == | + | <!-- == 商品情報 == --> |
| <!-- <amazon>ASIN</amazon> --> | | <!-- <amazon>ASIN</amazon> --> |
| <!-- ASINにはAmazonの商品ページに記載されている10桁の番号を入力してください。 --> | | <!-- ASINにはAmazonの商品ページに記載されている10桁の番号を入力してください。 --> |
− |
| |
− | <!-- == 脚注 == -->
| |
− | <!-- <references /> -->
| |
− | <!-- 本文には<ref>内容</ref>のかたちで挿入してください。 -->
| |
| | | |
| == リンク == | | == リンク == |
| *[[登場メカ]] | | *[[登場メカ]] |
| + | == 脚注 == |
| + | <references /> |
| + | <!-- 本文には<ref>内容</ref>のかたちで挿入してください。 --> |
| | | |
− | <!-- {{DEFAULTSORT:}} -->
| + | {{DEFAULTSORT:ひつくとれえ}} |
− | <!-- [[Category:登場メカひ行]] -->
| + | [[Category:登場メカは行]] |
| + | [[Category:機動戦士ガンダム]] |
| + | [[Category:機動戦士ガンダム 第08MS小隊]] |