10行目: |
10行目: |
| *推力:53,000kg | | *推力:53,000kg |
| *センサー有効半径:3,200m | | *センサー有効半径:3,200m |
− | *開発組織:[[ジオン公国軍]] | + | *開発組織:[[ジオニック社]](上半身)、[[ツィマッド社]](下半身) |
| + | *所属:[[ジオン公国軍]] |
| *主なパイロット:[[アイナ・サハリン]] | | *主なパイロット:[[アイナ・サハリン]] |
− | [[リック・ドム]]の脚部熱核ロケットエンジンを開発するために製造された試作機。ザクIIの上半身にドムの下半身が合わさった姿をしている。 | + | == 概要 == |
| + | [[リック・ドム]]の脚部熱核ロケットエンジンを開発するために製造された試作機。[[ザクII]]の上半身にドムの下半身が合わさった姿をしている。上半身のザクは[[ザクIIF型|F型]]とも[[高機動型ザクII|R型]]とも言われている。 |
| | | |
| + | 『[[機動戦士ガンダム THE ORIGIN|THE ORIGIN]]』の設定に準じた『[[MSD]]』ではこの機体をベースに[[ドム]]が開発されたと設定されている。 |
| == 登場作品と操縦者 == | | == 登場作品と操縦者 == |
| <!-- ;[[作品名]]:説明 --> | | <!-- ;[[作品名]]:説明 --> |
33行目: |
36行目: |
| == 関連機体 == | | == 関連機体 == |
| <!-- ;[[機体名]]:説明 --> | | <!-- ;[[機体名]]:説明 --> |
− | ;[[ザクIIF型|ザクII]] | + | ;[[ザクII]] |
| :ベース機。 | | :ベース機。 |
| ;[[リック・ドム]] | | ;[[リック・ドム]] |
| :完成機。 | | :完成機。 |
| + | ;[[ドム]] |
| + | :『MSD』においての完成機。 |
| + | ;[[ドム試作実験機]] |
| + | :共通点が多い機体。 |
| | | |
| == 商品情報 == | | == 商品情報 == |