2行目: |
2行目: |
| | | |
| *登場作品:[[機動戦士ガンダムSEED]]、[[機動戦士ガンダムSEED DESTINY]] | | *登場作品:[[機動戦士ガンダムSEED]]、[[機動戦士ガンダムSEED DESTINY]] |
− | <!-- *デザイナー: -->
| + | *デザイナー:山根公利 |
− | *分類:エターナル級 | + | *分類:エターナル級フリゲート |
− | *装甲材質:不明
| |
− | <!-- *頭頂高: -->
| |
− | <!-- *全高: -->
| |
| *全長:300m | | *全長:300m |
− | <!-- *本体重量: -->
| |
− | <!-- *全備重量: -->
| |
− | *主動力:不明
| |
− | <!-- *出力: -->
| |
− | <!-- *推力: -->
| |
− | <!-- *センサー有効半径: -->
| |
| *開発組織:[[ザフト]]軍 | | *開発組織:[[ザフト]]軍 |
| + | *所属:[[三国同盟]] |
| *艦長:[[アンドリュー・バルトフェルド]] | | *艦長:[[アンドリュー・バルトフェルド]] |
| | | |
− | [[ラクス・クライン]]率いる[[クライン派]]が[[ザフト]]から奪取した[[フリーダムガンダム]]と[[ジャスティスガンダム]]の専用艦。<br> | + | ==概要== |
− | 当時の既存MS以上の性能を誇っていた両機を運用するため、機動面を重視した設計が成されており、当時のザフト艦で最速の艦艇であった[[ナスカ級]]を上回る程の機動力を持っている。 | + | [[ラクス・クライン]]率いる[[クライン派]]が[[ザフト軍]]から奪取した[[フリーダムガンダム]]と[[ジャスティスガンダム]]の専用艦。エターナルは英語で「永遠」を意味する。 |
− | その分、武装は艦首接続時の[[ミーティア]]を除くと砲火力をあまり持たず、ミサイルやCIWSを多数配置させている。これは艦としての防御能力を重視したため。
| + | |
| + | 当時の既存MS以上の性能を誇っていた両機を運用するため、機動面を重視した設計が成されており、当時のザフト艦で最速の艦艇であった[[ナスカ級]]を上回る程の機動力を持っている。その分、武装は艦首接続時の[[ミーティア]]を除くと砲火力をあまり持たず、ミサイルやCIWSを多数配置させている。これは艦としての防御能力を重視したため。『SEED』時点では2機までしか搭載できなかったが、『DESTINY』では少なくとも6機搭載可能となっている。 |
| | | |
| == 登場作品と操縦者 == | | == 登場作品と操縦者 == |
− | <!-- :作品名:説明 -->
| |
| ;[[機動戦士ガンダムSEED]] | | ;[[機動戦士ガンダムSEED]] |
| :[[ラクス・クライン]]の座乗艦。アスランの救出に合わせる形で、クライン派についていたバルドフェルドの手引きで奪取。 | | :[[ラクス・クライン]]の座乗艦。アスランの救出に合わせる形で、クライン派についていたバルドフェルドの手引きで奪取。 |
31行目: |
23行目: |
| | | |
| === 特殊機能 === | | === 特殊機能 === |
− | <!-- :機能名:説明 -->
| |
| ;分離 | | ;分離 |
| :ミーティアを分離する。 | | :ミーティアを分離する。 |
| | | |
| === 武装・必殺攻撃 === | | === 武装・必殺攻撃 === |
− | <!-- :武装名:説明 -->
| + | ;単装エネルギー収束火線砲 |
| + | :艦橋前方に装備されているビーム砲。一応主砲なのだが上にしか可動しないため使用頻度は少ない。 |
| ;58mmCIWS | | ;58mmCIWS |
− | : | + | :船体各所に多数装備されている近接防御機関砲。 |
| ;66mm連装レールガン | | ;66mm連装レールガン |
− | : | + | :艦橋後方の両舷に2門装備されているレールガン。 |
| ;ミサイル発射管 | | ;ミサイル発射管 |
− | : | + | :船体各所に備わっている。防御力を重視しているだけあって既存の艦を超える弾幕を展開可能。 |
− | ;単装エネルギー収束火線砲 | + | ;[[ミーティア]] |
− | :
| + | :船体前方に2機装備されているアームドモジュール。上下に可動する。 |
− | ;ミーティア
| |
− | : | |
| | | |
| == 対決・名場面 == | | == 対決・名場面 == |
| | | |
| == 関連機体 == | | == 関連機体 == |
− | <!-- :[[機体名]]:説明 -->
| + | ;[[フリーダムガンダム]]、[[ジャスティスガンダム]] |
− | ;[[フリーダムガンダム]]<br />[[ジャスティスガンダム]] | |
| :[[C.E.]]71年時の艦載機。 | | :[[C.E.]]71年時の艦載機。 |
− | ;[[ストライクフリーダムガンダム]]<br />[[インフィニットジャスティスガンダム]]<br />[[バルトフェルド専用ガイアガンダム]]<br />[[ドムトルーパー]] | + | ;[[ストライクフリーダムガンダム]]、[[インフィニットジャスティスガンダム]]、[[バルトフェルド専用ガイアガンダム]]、[[ドムトルーパー]] |
| :[[C.E.]]73年時の艦載機。 | | :[[C.E.]]73年時の艦載機。 |
| | | |
| == 商品情報 == | | == 商品情報 == |
− | *<amazon>B0007QS4XC</amazon>
| + | <amazon>B0007QS4XC</amazon> |
− | | |
− | == 話題まとめ ==
| |
− | <!-- *[[namazu:エターナル]] (全文検索結果) -->
| |
− | | |
− | == 資料リンク ==
| |
− | <!-- *[[一覧:エターナル]] -->
| |
| | | |
| == リンク == | | == リンク == |
| *[[登場メカ]] | | *[[登場メカ]] |
| + | {{DEFAULTSORT:えたあなる}} |
| + | [[Category:登場メカあ行]] |
| + | [[Category:機動戦士ガンダムSEED]] |
| + | [[Category:機動戦士ガンダムSEED DESTINY]] |