5行目: |
5行目: |
| *[[MSV-R]] | | *[[MSV-R]] |
| *[[機動戦士ガンダム MSV-R ジョニー・ライデンの帰還]] | | *[[機動戦士ガンダム MSV-R ジョニー・ライデンの帰還]] |
| + | *[[機動戦士ガンダム バンディエラ]] |
| <!-- *続編、或いは個別作品に出演した作品のみ記載。 --> | | <!-- *続編、或いは個別作品に出演した作品のみ記載。 --> |
| | デザイナー = 大河原邦男 | | | デザイナー = 大河原邦男 |
18行目: |
19行目: |
| | 全備重量 = | | | 全備重量 = |
| | 主動力 = [[熱核融合炉]] | | | 主動力 = [[熱核融合炉]] |
− | | ジェネレーター出力 = | + | | ジェネレーター出力 = 不明 |
− | | スラスター総推力 = | + | | スラスター総推力 = 不明 |
| | 装甲材質 = [[ルナ・チタニウム合金]] | | | 装甲材質 = [[ルナ・チタニウム合金]] |
| | センサー有効半径 = | | | センサー有効半径 = |
37行目: |
38行目: |
| == 登場作品と操縦者 == | | == 登場作品と操縦者 == |
| ;[[MSV-R]] | | ;[[MSV-R]] |
− | :出典元。連邦軍の資料の中から本機の戦闘シミュレーション画像が発見されている。 | + | :出典元。漫画誌「[[月刊ガンダムエース]]」2010年5月号掲載のVol.13で紹介された。同コーナーの挿絵は「連邦軍の膨大な資料の中から発見された戦闘シミュレーション画像」という体裁で、[[ホワイトベース隊]]や通常のFAガンダムと共に敵艦隊を攻撃する本機の姿が写っている。 |
| ;[[機動戦士ガンダム MSV-R ジョニー・ライデンの帰還]] | | ;[[機動戦士ガンダム MSV-R ジョニー・ライデンの帰還]] |
| :第1話にシミュレーション上の機体が登場。パイロットは[[レッド・ウェイライン]]。本機の調査を行う為、シミュレーターを使った戦闘が行われた。[[高機動型ゲルググ]]2機と[[ゲルググキャノン]]1機と交戦し指揮官機であるゲルググキャノンを撃破。その後敵の母艦である[[チベ級ティべ型]]を撃破し、残る高機動型ゲルググ2機も撃破した。だが突如[[ユーマ・ライトニング専用高機動型ゲルググ|青いゲルググ]]が現れ撃破されてしまった。 | | :第1話にシミュレーション上の機体が登場。パイロットは[[レッド・ウェイライン]]。本機の調査を行う為、シミュレーターを使った戦闘が行われた。[[高機動型ゲルググ]]2機と[[ゲルググキャノン]]1機と交戦し指揮官機であるゲルググキャノンを撃破。その後敵の母艦である[[チベ級ティべ型]]を撃破し、残る高機動型ゲルググ2機も撃破した。だが突如[[ユーマ・ライトニング専用高機動型ゲルググ|青いゲルググ]]が現れ撃破されてしまった。 |
| + | ;[[機動戦士ガンダム バンディエラ]] |
| + | : |
| | | |
| == 装備・機能 == | | == 装備・機能 == |
52行目: |
55行目: |
| :右腕に装着されている3連装[[ビーム・ライフル]]。供給される電力を充分なものとすべく[[エネルギーCAP]]が内蔵されている。射撃モードは点射、連射、3連一斉発射の3種類から選択可能。 | | :右腕に装着されている3連装[[ビーム・ライフル]]。供給される電力を充分なものとすべく[[エネルギーCAP]]が内蔵されている。射撃モードは点射、連射、3連一斉発射の3種類から選択可能。 |
| ;[[ビーム・サーベル]] | | ;[[ビーム・サーベル]] |
− | :左腕に2基内蔵されている近接武装。腕部固定式でマニピュレーターで保持する必要はなく、直接ビーム刃を発生させて使用する。 | + | :左腕に2基内蔵されている近接武装。腕部固定式でマニピュレーターで保持する必要はなく、直接ビーム刃を発生させて使用する。一方、上記「ガンダムエース」に掲載された挿絵には左腕に保持している姿が描かれている。 |
| ;肩部7連ミサイル | | ;肩部7連ミサイル |
| :両肩部のミサイルベイに7発ずつ装填されている。 | | :両肩部のミサイルベイに7発ずつ装填されている。 |
| ;膝部6連ミサイル | | ;膝部6連ミサイル |
| :両膝部のミサイルベイに6発ずつ装填されている。 | | :両膝部のミサイルベイに6発ずつ装填されている。 |
− | ;360mmロケット砲 | + | ;ロケット砲 |
| :バックパック右側に1門装備されている。左側には長距離光学観測システムが装備されている。 | | :バックパック右側に1門装備されている。左側には長距離光学観測システムが装備されている。 |
| ;大型ミサイル・ランチャー | | ;大型ミサイル・ランチャー |
− | :背部左側のウェポンラッチに装備されている複合ランチャー。通常ミサイルとロングレンジミサイルの複合式であり、ロングレンジミサイルは先端部に2発装填されている。通常ミサイルは肩部や膝部に装填されている物と同じタイプで、5ヶ所あるミサイルベイ内に各2×2発ずつ、計20発を装填可能。 | + | :バックパック左側のウェポンラッチに装備されている複合ランチャー。通常ミサイルとロングレンジミサイルの複合式であり、ロングレンジミサイルは先端部に2発装填されている。通常ミサイルは肩部や膝部に装填されている物と同じタイプで、5ヶ所あるミサイルベイ内に各2×2発ずつ、計20発を装填可能。 |
| | | |
| == 対決・名場面 == | | == 対決・名場面 == |
86行目: |
89行目: |
| <!-- <references /> --> | | <!-- <references /> --> |
| <!-- 本文には<ref>内容</ref>のかたちで挿入してください。 --> | | <!-- 本文には<ref>内容</ref>のかたちで挿入してください。 --> |
| + | |
| {{DEFAULTSORT:ふるああまあかんたむ たいふB}} | | {{DEFAULTSORT:ふるああまあかんたむ たいふB}} |
| [[Category:登場メカは行]] | | [[Category:登場メカは行]] |
| [[Category:MSV-R]] | | [[Category:MSV-R]] |
| [[Category:機動戦士ガンダム MSV-R ジョニー・ライデンの帰還]] | | [[Category:機動戦士ガンダム MSV-R ジョニー・ライデンの帰還]] |
| + | [[Category:機動戦士ガンダム バンディエラ]] |
| <!-- DEFAULTSORTとCategoryを元に、各カテゴリページに表示・自動整列されます。 --> | | <!-- DEFAULTSORTとCategoryを元に、各カテゴリページに表示・自動整列されます。 --> |