1行目: |
1行目: |
− | == STH-16/tc2 オルガ機(Shiden Orga's Custom) == | + | {{登場メカ概要 |
− | *登場作品:[[機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ]]
| + | | 読み = <!-- 読み方が難しい場合に使用 --> |
− | *デザイナー:形部一平 | + | | 外国語表記 = ORGA's SHIDEN |
− | *分類:専用[[モビルスーツ]]
| + | | 登場作品 = [[機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ]] |
− | *装甲材質:[[ナノラミネートアーマー]]
| + | <!-- *続編、或いは個別作品に出演した作品のみ記載。 --> |
− | *全高:不明
| + | | デザイナー = 形部一平 |
− | *本体重量:不明
| + | }}<!-- 必要に応じて追加をお願いします。 --> |
− | *主動力:[[エイハブ・リアクター]]
| + | |
− | *開発組織:[[テイワズ]]
| + | {{登場メカ概要 |
− | *所属:[[鉄華団]]
| + | | タイトル = スペック |
− | *主なパイロット:[[ユージン・セブンスターク]]
| + | | 愛称 = 王様の椅子 |
| + | | 分類 = [[モビルスーツ]] |
| + | | 型式番号 = STH-16/tc2 |
| + | | 頭頂高 = 18.6m |
| + | | 全高 = |
| + | | 本体重量 = 28.6t |
| + | | 全備重量 = |
| + | | 主動力 = [[エイハブ・リアクター]] |
| + | | ジェネレーター出力 = |
| + | | スラスター総推力 = |
| + | | 装甲材質 = [[ナノラミネートアーマー]] |
| + | | センサー有効半径 = |
| + | | 開発組織 = [[テイワズ]] |
| + | | 所属 = [[鉄華団]] |
| + | | 所属組織 = |
| + | | 所属部隊 = |
| + | | 母艦 = |
| + | | 主なパイロット = [[ユージン・セブンスターク]] |
| + | }}<!-- 必要に応じて追加をお願いします。 --> |
| | | |
| == 概要 == | | == 概要 == |
− | <!-- 本文はここから -->
| |
| [[獅電]]を大量購入した鉄華団に心づけとして送られた機体。[[オルガ・イツカ]]専用の機体であることにちなんで、団員からは「王様の椅子」と呼ばれている。 | | [[獅電]]を大量購入した鉄華団に心づけとして送られた機体。[[オルガ・イツカ]]専用の機体であることにちなんで、団員からは「王様の椅子」と呼ばれている。 |
| + | |
| 外見がカスタムされており、カラーリングは白とグレーで赤いラインマーキングが機体各所にあるほかバックパックに鉄華団のロゴマークがペイントされ、頭部に一本の角、左肩にはシールドが固定されている。[[獅電改]]や[[ランドマン・ロディ]]のように阿頼耶識システムが搭載されておらず、性能やシステム面ではほとんど一般機と変わりないうえにオルガ自身もMS操縦の経験がないため、戦闘に使用されることを想定していたわけではなく象徴としての機体であったようだ。 | | 外見がカスタムされており、カラーリングは白とグレーで赤いラインマーキングが機体各所にあるほかバックパックに鉄華団のロゴマークがペイントされ、頭部に一本の角、左肩にはシールドが固定されている。[[獅電改]]や[[ランドマン・ロディ]]のように阿頼耶識システムが搭載されておらず、性能やシステム面ではほとんど一般機と変わりないうえにオルガ自身もMS操縦の経験がないため、戦闘に使用されることを想定していたわけではなく象徴としての機体であったようだ。 |
| + | |
| == 登場作品と操縦者 == | | == 登場作品と操縦者 == |
| <!-- ;[[作品名]]:説明 --> | | <!-- ;[[作品名]]:説明 --> |
| ;[[機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ]] | | ;[[機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ]] |
− | :オルガ専用機であったが[[ハシュマル]]戦では三日月に止められ、その後オルガが死亡したため実際に乗ることはなく、終盤にユージンが搭乗している。 | + | :オルガ専用機であったが[[ハシュマル]]戦では三日月に搭乗を止められ、その後オルガが死亡したため実際に乗ることはなく、終盤にユージンが搭乗している。 |
| + | |
| == 装備・機能 == | | == 装備・機能 == |
| === 武装・必殺攻撃 === | | === 武装・必殺攻撃 === |
30行目: |
50行目: |
| ;肩部シールド | | ;肩部シールド |
| :左肩に固定されている。 | | :左肩に固定されている。 |
| + | |
| == 対決・名場面 == | | == 対決・名場面 == |
| <!-- ;内容:説明 --> | | <!-- ;内容:説明 --> |
37行目: |
58行目: |
| ;[[獅電]] | | ;[[獅電]] |
| :一般機。 | | :一般機。 |
| + | ;[[ユニコーンガンダム]] |
| + | :白一色、角付きといった共通点から引き合いに出される事がある。 |
| <!-- == 余談 == --> | | <!-- == 余談 == --> |
| | | |
| == 商品情報 == | | == 商品情報 == |
| + | === [[ガンプラ]] === |
| <amazon>B071GYKRL2</amazon> | | <amazon>B071GYKRL2</amazon> |
| <!-- == 脚注 == --> | | <!-- == 脚注 == --> |
| <!-- <references /> --> | | <!-- <references /> --> |
| <!-- 本文には<ref>内容</ref>のかたちで挿入してください。 --> | | <!-- 本文には<ref>内容</ref>のかたちで挿入してください。 --> |
| + | |
| + | == 資料リンク == |
| + | *[http://g-tekketsu.com/2nd/ms/27.php 『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』公式サイト:獅電オルガ機] |
| | | |
| == リンク == | | == リンク == |
| *[[登場メカ]] | | *[[登場メカ]] |
| + | |
| + | <!-- == 脚注 == --> |
| + | <!-- <references /> --> |
| + | <!-- 本文には<ref>内容</ref>のかたちで挿入してください。 --> |
| + | {{DEFAULTSORT:してん おるかき}}<!-- 濁点・半濁点は除く。「っ」のような小書き文字は「つ」のように大きくする。「・」のような区切り文字は半角空白「 」に変える。 --> |
| + | [[Category:登場メカさ行]] |
| + | [[Category:機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ]] |
| + | <!-- DEFAULTSORTとCategoryを元に、各カテゴリページに表示・自動整列されます。 --> |