14行目: |
14行目: |
| | 全高 = | | | 全高 = |
| | 本体重量 = | | | 本体重量 = |
− | | 全備重量 = | + | | 全備重量 = 不明 |
| | 主動力 = [[熱核融合炉]] | | | 主動力 = [[熱核融合炉]] |
− | | ジェネレーター出力 = | + | | ジェネレーター出力 = 不明 |
| | スラスター総推力 = | | | スラスター総推力 = |
| | 装甲材質 = | | | 装甲材質 = |
| | センサー有効半径 = | | | センサー有効半径 = |
− | | 開発組織 = [[ブッホ・エアロダイナミックス社]] | + | | 開発組織 = |
− | | 所属 = [[クロスボーン・バンガード]] | + | ブッホ・エアロマシン社(開発要請) |
| + | [[ブッホ・エアロダイナミクス社]](開発) |
| + | | 所属 = |
| | 所属組織 = [[クロスボーン・バンガード]] | | | 所属組織 = [[クロスボーン・バンガード]] |
| | 所属部隊 = | | | 所属部隊 = |
29行目: |
31行目: |
| | | |
| == 概要 == | | == 概要 == |
− | ビギナシリーズおよび[[クロスボーン・バンガード]]のMSの終着点として運用コストを度外視し開発された機体。
| + | 『[[SDガンダム GGENERATIONシリーズ|SDガンダム GGENERATION]]』シリーズに登場するゲームオリジナル機体。ビギナシリーズおよび[[クロスボーン・バンガード]]のMSの終着点として運用コストを度外視し開発された機体である。 |
| | | |
| 主に[[ロナ家]]親衛隊への配備を想定しており、それに相応しい荘厳な装飾が機体に施されている。 | | 主に[[ロナ家]]親衛隊への配備を想定しており、それに相応しい荘厳な装飾が機体に施されている。 |
| | | |
| また、バイザーが展開し、ガンダムタイプのツインアイが露出するといった、[[ガンダムF91]]のフェイスオープンに似た機構を有している。 | | また、バイザーが展開し、ガンダムタイプのツインアイが露出するといった、[[ガンダムF91]]のフェイスオープンに似た機構を有している。 |
| + | |
| + | 実際に本機が建造されたかは不明だが、建国主であるロナ家の人々を守る為に「ロナ」の名が付けられたのは、開発スタッフの自信の表れとも言える。 |
| | | |
| == 登場作品と搭乗者 == | | == 登場作品と搭乗者 == |
− | ;[[SDガンダム GGENERATION シリーズ]] | + | ;[[SDガンダム GGENERATIONシリーズ]] |
− | : | + | :『SPIRITS』で初登場。初出である同ゲームでは仕様上、バスター・ランサーが凶悪的な威力を叩き出すため、ゲーム中、一二を争う強機体となっている。 |
| + | ;[[月刊ガンダムエース]] |
| + | :2008年1月号掲載のGAME'S MSVに本機の画稿が掲載されている。[[ブッホ・エアロダイナミクス社]]での開発経緯や[[ビギナ・ギナII]]との関連性などの設定が新たに付加された。 |
| + | |
| == 武装・機能 == | | == 武装・機能 == |
| === 武装・必殺攻撃 === | | === 武装・必殺攻撃 === |
43行目: |
50行目: |
| :両腕に搭載された近接ビーム兵器。名前の通り[[ビーム・シールド]]にビーム・サーベルとしての機能を持たせた武装。 | | :両腕に搭載された近接ビーム兵器。名前の通り[[ビーム・シールド]]にビーム・サーベルとしての機能を持たせた武装。 |
| ;バスター・ランサー | | ;バスター・ランサー |
− | :7基のショットランサーを一つにまとめた武装。発射機が非常に大型になったため、非使用時は機体背部に装着している。 | + | :7基のショット・ランサーを一つにまとめた連装式ショット・ランサー。発射機が非常に大型になったため、非使用時は機体背部に装着している。この状態でも発射が可能。ゲームでは6基のランサーを射出後、フェイスオープンした状態で基部のランサーでトドメを刺すという演出になっている。 |
| ;ヘビーマシンガン | | ;ヘビーマシンガン |
| :バスター・ランサー中央のショットランサーに内蔵されている。 | | :バスター・ランサー中央のショットランサーに内蔵されている。 |
− | ;メガ・ビームランチャー | + | ;ヴァリアブル・メガビームランチャー(メガ・ビームランチャー) |
− | :[[クロスボーン・バンガード]]所属MSの装備としては珍しい高出力の大型ビーム・ライフル。[[ネオガンダム]]のG-B.R.Dと形状が酷似しており、[[シルエットフォーミュラプロジェクト]]と何らかの関係があると噂される。 | + | :[[クロスボーン・バンガード]]所属MSの装備としては珍しい高出力の大型ビーム・ライフル。[[ネオガンダム]]のG-B.R.Dと形状が酷似しており、[[シルエットフォーミュラプロジェクト]]と何らかの関係があると思われる。 |
| | | |
| == 対決・名場面 == | | == 対決・名場面 == |
54行目: |
61行目: |
| ;[[ビギナ・ギナ]] | | ;[[ビギナ・ギナ]] |
| :原型機。 | | :原型機。 |
| + | ;[[ビギナ・ギナII]] |
| + | :同じくロナ家用に上位機種として開発された機体。 |
| + | ;[[ビギナ・ゼラ]]、その他ビギナ・シリーズ |
| + | :テスト運用により得られた運用データを基に本機が開発された。 |
| + | ;[[ネオガンダム]] |
| + | :上述したとおり、本機に何らかの形で関わっていると思われる。 |
| | | |
| == 商品情報 == | | == 商品情報 == |
62行目: |
75行目: |
| == リンク == | | == リンク == |
| *[[登場メカ]] | | *[[登場メカ]] |
| + | |
| + | <!-- == 脚注 == --> |
| + | <!-- <references /> --> |
| + | <!-- 本文には<ref>内容</ref>のかたちで挿入してください。 --> |
| + | {{DEFAULTSORT:ひきな ろな}} |
| + | [[Category:登場メカは行]] |
| + | [[Category:SDガンダム GGENERATIONシリーズ]] |
| + | <!-- DEFAULTSORTとCategoryを元に、各カテゴリページに表示・自動整列されます。 --> |