「ガンダムAGE-1 フルグランサ」の版間の差分
(2人の利用者による、間の10版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | = | + | {{登場メカ概要 |
+ | | 読み = <!-- 読み方が難しい場合に使用 --> | ||
+ | | 外国語表記 = GUNDAM AGE-1 FULL GRANSA | ||
+ | | 登場作品 = [[機動戦士ガンダムAGE]] | ||
+ | <!-- *続編、或いは個別作品に出演した作品のみ記載。 --> | ||
+ | | デザイナー = 海老川兼武 | ||
+ | }}<!-- 必要に応じて追加をお願いします。 --> | ||
− | + | {{登場メカ概要 | |
− | + | | タイトル = スペック | |
− | + | | 分類 = 戦闘用[[モビルスーツ]] | |
− | + | | 生産形態 = 改修機 / 装備バリエーション | |
− | + | | 型式番号 = AGE-1G | |
− | + | | 頭頂高 = | |
− | + | | 全高 = 18.0m | |
− | + | | 本体重量 = | |
− | + | | 全備重量 = | |
− | + | | 主動力 = | |
− | + | | ジェネレーター出力 = | |
− | + | | スラスター総推力 = | |
− | + | | 装甲材質 = | |
− | + | | センサー有効半径 = | |
+ | | 素体 = [[ガンダムAGE-1 フラット]] | ||
+ | | 開発組織 = [[地球連邦軍 (AGE)|地球連邦軍]] | ||
+ | | 所属 = [[地球連邦軍 (AGE)|地球連邦軍]] | ||
+ | | 所属組織 = | ||
+ | | 所属部隊 = | ||
+ | | 母艦 = [[ディーヴァ]] | ||
+ | | 主なパイロット = [[フリット・アスノ]] | ||
+ | }}<!-- 必要に応じて追加をお願いします。 --> | ||
− | [[地球連邦軍]]の戦闘用[[モビルスーツ]]。 | + | == 概要 == |
+ | [[地球連邦軍 (AGE)|地球連邦軍]]の戦闘用[[モビルスーツ]]。[[ガンダムAGE-1 グランサ]]の背部に「グラストロランチャー」を追加した機体で、火力と推力を更に強化している。 | ||
− | 小説版ではAGE-1 グランサが登場した当初からグラストロランチャーが装備されており、その状態で「ガンダムAGE-1 | + | 小説版ではAGE-1 グランサが登場した当初からグラストロランチャーが装備されており、その状態で「ガンダムAGE-1 グランサ」と呼ばれている。そのため小説版にはアニメ版で言うところのフルグランサは登場していない。また、アニメ版でも出撃の際にフリットが「AGE-1 グランサ」と言っているので作中でも一度もフルグランサと呼ばれてはいない事からアニメ版でも作中ではグランサと同じ機体扱いになっていると思われる。小説版における設定は[[ガンダムAGE-1 グランサ]]を参照。 |
== 登場作品と操縦者 == | == 登場作品と操縦者 == | ||
− | + | ;[[機動戦士ガンダムAGE]] (三世代編) | |
− | ;[[機動戦士ガンダムAGE]] | ||
:パイロットは[[フリット・アスノ]]。<br />[[ラ・グラミス]]攻防戦の終盤に投入され、[[ディーヴァ]]を狙ったラ・グラミスのディグマゼノン砲が放たれるまでの間、艦が囮である事を敵に悟らせないようギリギリまで戦い、発射直前に[[ガンダムAGE-2 ダークハウンド]]、[[ガンダムAGE-FX]]と共に射線上から離脱した。<br />[[ヴェイガンギア]]との交戦時には、当初は押されていたものの[[アセム・アスノ|アセム]]、[[キオ・アスノ|キオ]]との連携攻撃で逆に圧倒している。その後、ヴェイガンギアが[[シド]]と合体し、[[ヴェイガンギア・シド]]となってラ・グラミスを破壊し始めた際に追加装甲をパージして[[ガンダムAGE-1 フラット]]に戻っている。 | :パイロットは[[フリット・アスノ]]。<br />[[ラ・グラミス]]攻防戦の終盤に投入され、[[ディーヴァ]]を狙ったラ・グラミスのディグマゼノン砲が放たれるまでの間、艦が囮である事を敵に悟らせないようギリギリまで戦い、発射直前に[[ガンダムAGE-2 ダークハウンド]]、[[ガンダムAGE-FX]]と共に射線上から離脱した。<br />[[ヴェイガンギア]]との交戦時には、当初は押されていたものの[[アセム・アスノ|アセム]]、[[キオ・アスノ|キオ]]との連携攻撃で逆に圧倒している。その後、ヴェイガンギアが[[シド]]と合体し、[[ヴェイガンギア・シド]]となってラ・グラミスを破壊し始めた際に追加装甲をパージして[[ガンダムAGE-1 フラット]]に戻っている。 | ||
== 装備・機能 == | == 装備・機能 == | ||
− | |||
=== 特殊機能 === | === 特殊機能 === | ||
− | |||
;分離 | ;分離 | ||
:追加装備と武装を分離可能。 | :追加装備と武装を分離可能。 | ||
=== 武装・必殺攻撃 === | === 武装・必殺攻撃 === | ||
− | |||
;シールドライフル | ;シールドライフル | ||
− | :両腕に装備されている攻防一体の武装。 | + | :両腕に装備されている攻防一体の武装。[[ドッズライフル]]とシールド、ビームサーベルの機能を組み合わせており、銃身はフラットの時に装備していた物ではなく銃口が二枚板バレル式の新型を採用している。サーベルは銃口から発振させる。 |
− | ;ビームダガー | + | ;[[ビームサーベル]] / ビームダガー |
− | : | + | :両腰部に計2本装備されているビームサーベル。出力調整によってビームダガーとしても使用可能。 |
− | ; | + | ;ミサイルランチャー |
− | : | + | :肩の追加装甲に2門つづ、脚部の追加装甲に1門つづ計6門装備されている。 |
;グラストロランチャー | ;グラストロランチャー | ||
− | :背部に装備されているオプション装備。かつて[[ガンダムAGE-1 フラット|AGE-1 フラット]] | + | :背部に装備されているオプション装備。かつて[[ガンダムAGE-1 フラット|AGE-1 フラット]]が装備したゼフルドランチャーの発展型でスラスターも備えている為、火力だけでなく推力も強化される。 |
== 対決・名場面 == | == 対決・名場面 == | ||
47行目: | 58行目: | ||
== 関連機体 == | == 関連機体 == | ||
− | + | ;[[ガンダムAGE-1 フラット]] | |
+ | :素体。 | ||
;[[ガンダムAGE-1 グランサ]] | ;[[ガンダムAGE-1 グランサ]] | ||
− | : | + | :グラストロランチャー未装備状態。 |
− | + | <!-- == 余談 == --> | |
− | + | <!-- *説明 --> | |
− | + | <!-- == 商品情報 == --> | |
− | + | <!-- === [[ガンプラ]] === --> | |
− | + | <!-- === フィギュア === --> | |
− | + | <!-- <amazon>ASIN</amazon> --> | |
− | + | <!-- ASINにはAmazonの商品ページに記載されている10桁の番号を入力してください。 --> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == リンク == |
− | + | *[[登場メカ]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | <!-- == 脚注 == --> |
− | <!-- | + | <!-- <references /> --> |
− | <!-- | + | <!-- 本文には<ref>内容</ref>のかたちで挿入してください。 --> |
− | + | {{DEFAULTSORT:かんたむAGE-1 ふるくらんさ}}<!-- 濁点・半濁点は除く。「っ」のような小書き文字は「つ」のように大きくする。「・」のような区切り文字は半角空白「 」に変える。 --> | |
− | + | [[Category:登場メカか行]] | |
+ | [[Category:機動戦士ガンダムAGE]] | ||
+ | <!-- DEFAULTSORTとCategoryを元に、各カテゴリページに表示・自動整列されます。 --> |
2022年8月17日 (水) 20:08時点における最新版
ガンダムAGE-1 フルグランサ | |
---|---|
外国語表記 | GUNDAM AGE-1 FULL GRANSA |
登場作品 | 機動戦士ガンダムAGE |
デザイナー | 海老川兼武 |
スペック | |
---|---|
分類 | 戦闘用モビルスーツ |
生産形態 | 改修機 / 装備バリエーション |
型式番号 | AGE-1G |
全高 | 18.0m |
素体 | ガンダムAGE-1 フラット |
開発組織 | 地球連邦軍 |
所属 | 地球連邦軍 |
母艦 | ディーヴァ |
主なパイロット | フリット・アスノ |
概要編集
地球連邦軍の戦闘用モビルスーツ。ガンダムAGE-1 グランサの背部に「グラストロランチャー」を追加した機体で、火力と推力を更に強化している。
小説版ではAGE-1 グランサが登場した当初からグラストロランチャーが装備されており、その状態で「ガンダムAGE-1 グランサ」と呼ばれている。そのため小説版にはアニメ版で言うところのフルグランサは登場していない。また、アニメ版でも出撃の際にフリットが「AGE-1 グランサ」と言っているので作中でも一度もフルグランサと呼ばれてはいない事からアニメ版でも作中ではグランサと同じ機体扱いになっていると思われる。小説版における設定はガンダムAGE-1 グランサを参照。
登場作品と操縦者編集
- 機動戦士ガンダムAGE (三世代編)
- パイロットはフリット・アスノ。
ラ・グラミス攻防戦の終盤に投入され、ディーヴァを狙ったラ・グラミスのディグマゼノン砲が放たれるまでの間、艦が囮である事を敵に悟らせないようギリギリまで戦い、発射直前にガンダムAGE-2 ダークハウンド、ガンダムAGE-FXと共に射線上から離脱した。
ヴェイガンギアとの交戦時には、当初は押されていたもののアセム、キオとの連携攻撃で逆に圧倒している。その後、ヴェイガンギアがシドと合体し、ヴェイガンギア・シドとなってラ・グラミスを破壊し始めた際に追加装甲をパージしてガンダムAGE-1 フラットに戻っている。
装備・機能編集
特殊機能編集
- 分離
- 追加装備と武装を分離可能。
武装・必殺攻撃編集
- シールドライフル
- 両腕に装備されている攻防一体の武装。ドッズライフルとシールド、ビームサーベルの機能を組み合わせており、銃身はフラットの時に装備していた物ではなく銃口が二枚板バレル式の新型を採用している。サーベルは銃口から発振させる。
- ビームサーベル / ビームダガー
- 両腰部に計2本装備されているビームサーベル。出力調整によってビームダガーとしても使用可能。
- ミサイルランチャー
- 肩の追加装甲に2門つづ、脚部の追加装甲に1門つづ計6門装備されている。
- グラストロランチャー
- 背部に装備されているオプション装備。かつてAGE-1 フラットが装備したゼフルドランチャーの発展型でスラスターも備えている為、火力だけでなく推力も強化される。
対決・名場面編集
関連機体編集
- ガンダムAGE-1 フラット
- 素体。
- ガンダムAGE-1 グランサ
- グラストロランチャー未装備状態。