差分
編集の要約なし
! 型式番号 !! 名称 !! 頭頂高(m) !! 全高(m) !! 本体</br >重量(t) !! 全備</br >重量(t) !! 出力(kW) !! 推力(kg) !! 推力重量比 !! センサー</br >有効半径(m) !! 登場作品 !! class="unsortable" | 備考
! 型式番号 !! 名称 !! 頭頂高(m) !! 全高(m) !! 本体</br >重量(t) !! 全備</br >重量(t) !! 出力(kW) !! 推力(kg) !! 推力重量比 !! センサー</br >有効半径(m) !! 登場作品 !! class="unsortable" | 備考
|-
|-
| RX-78-2 || [[ガンダム (MS)|ガンダム]] || 18.0 || - || 43.4 || 60.0 || 1380 || 55500 || 0.925 || 5700 || [[機動戦士ガンダム]] || -
| RX-78-2 || [[ガンダム (MS)|ガンダム]] || 18.0 || 18.5 || 43.4 || 60.0 || 1380 || 55500 || 0.925 || 5700 || [[機動戦士ガンダム]] || -
|-
|-
| RX-79[G] || [[陸戦型ガンダム]] || 18.0 || - || 52.8 || 73.0 || 1350 || 52000 || 0.712 || 5900 || [[機動戦士ガンダム 第08MS小隊|第08MS小隊]] || -
| RX-77 || [[ガンキャノン]] || 17.5 || 18.1 || 51.0 || 70.0 || 1380 || 51800 || 0.740 || 6000 || [[機動戦士ガンダム]] || -
|-
|-
| RX-79[G]Ez-8 || [[ガンダムEz-8]] || 18.0 || - || 51.5 || 71.7 || 1380 || 52000 || 0.725 || 5900 || [[機動戦士ガンダム 第08MS小隊|第08MS小隊]] || -
| RX-75 || [[ガンタンク]] || 15.0 || 15.6 || 56.0 || 80.0 || 878 || 88000 || 1.100 || 6000 || [[機動戦士ガンダム]] || -
|-
| RGN-79 || [[ジム]] || 18.0 || 18.5 || 41.2 || 58.8 || 1250 || 55000 || 0.935 || 6000 || [[機動戦士ガンダム]] || -
|-
| RB-79 || [[ボール]] || - || 12.8 || 17.2 || 25.0 || 400 || 24000 || 0.960 || 4000 || [[機動戦士ガンダム]] || -
|-
| MS-06F || [[ザクII F型]] || 17.5 || 17.5 || 58.1 || 73.3 || 976 || 43300 || 0.586 || 3200 || [[機動戦士ガンダム]] || -
|-
| MS-06J || [[ザクII J型]] || 17.5 || 17.5 || - || - || 976 || 43300 || - || - || [[機動戦士ガンダム]] || 重量設定は諸説有り
|-
| MS-06S || [[ザクII S型]] || 17.5 || 18.0 || 56.2 || 75.2 || 976 || 51600 || 0.686 || 3200 || [[機動戦士ガンダム]] || -
|-
| MS-07B || [[グフ]] || 18.2 || 18.7 || 58.5 || 75.4 || 1034 || 40700 || 0.539 || 3600 || [[機動戦士ガンダム]] || -
|-
| MS-09 || [[ドム]] || 18.6 || 18.6 || 62.6 || 81.8 || 1269 || 58200 || 0.711 || 5400 || [[機動戦士ガンダム]] || -
|-
| MS-09R || [[リック・ドム]] || 18.6 || 18.6 || 43.8 || 78.6 || 1269 || 53000 || 0.674 || 5400 || [[機動戦士ガンダム]] || -
|-
| MS-14A || [[ゲルググ]] || 19.2 || 19.2 || 42.1 || 73.3 || 1440 || 61500 || 0.839 || 6300 || [[機動戦士ガンダム]] || -
|-
| YMS-15 || [[ギャン]] || 19.9 || 19.9 || 52.7 || 68.6 || 1360 || 56200 || 0.819 || 4400 || [[機動戦士ガンダム]] || -
|-
| MSM-03 || [[ゴッグ]] || 18.3 || 18.3 || 82.4 || 159.4 || 1740 || 121000 || 0.759 || - || [[機動戦士ガンダム]] || -
|-
| MSM-04 || [[アッガイ]] || 19.2 || 19.2 || 91.6 || 129.0 || 1870 || 109600 || 0.849 || - || [[機動戦士ガンダム]] || -
|-
| MSM-07 || [[ズゴック]] || 18.4 || 18.4 || 65.1 || 96.4 || 2480 || 83000 || 0.860 || - || [[機動戦士ガンダム]] || -
|-
| MSM-10 || [[ゾック]] || 23.9 || 23.9 || 167.6 || 229.0 || 3849 || 253000 || 1.104 || - || [[機動戦士ガンダム]] || -
|-
| MSX-03 || [[アッザム]] || - || 25.2 || 860.5 || 1420.0 || - || - || - || - || [[機動戦士ガンダム]] || -
|-
| MA-04X || [[ザクレロ]] || - || - || - || - || - || - || - || - || [[機動戦士ガンダム]] || -
|-
| MA-05 || [[ビグロ]] || - || 23.6 || 125.5 || 229.8 || 17800 || 136100 || 0.592 || 111000 || [[機動戦士ガンダム]] || 全長45.5m
|-
| MAM-07 || [[グラブロ]] || - || 26.1 || 324.1 || 739.7 || 11000 || - || - || - || [[機動戦士ガンダム]] || -
|-
| MAN-02 || [[ジオング]] || 17.3 || 23.0 || 151.2 || 231.9 || 9400 || 187000 || 0.806 || 81000 || [[機動戦士ガンダム]] || -
|-
| MAN-03 || [[ブラウ・ブロ]] || - || 62.4 || 1735.3 || 2602.6 || 74000 || 1760000 || 0.676 || 156000 || [[機動戦士ガンダム]] || -
|-
| MAN-08 || [[エルメス]] || - || 47.7 || 163.7 || 219.4 || 14200 || 645200 || 2.214 || 245000 || [[機動戦士ガンダム]] || 全長85.4m</br >全長38m・全備重量180t説有
|-
| MA-08 || [[ビグ・ザム]] || 59.6 || 59.6 || 1021.2 || 1936.0 || 70000 || 580000 || 0.299 || 134000 || [[機動戦士ガンダム]] || -
|-
| RX-79[G] || [[陸戦型ガンダム]] || 18.0 || 18.2 || 52.8 || 73.0 || 1350 || 52000 || 0.712 || 5900 || [[機動戦士ガンダム 第08MS小隊|第08MS小隊]] || -
|-
| RX-79[G]Ez-8 || [[ガンダムEz-8]] || 18.0 || 18.5 || 51.5 || 71.7 || 1380 || 52000 || 0.725 || 5900 || [[機動戦士ガンダム 第08MS小隊|第08MS小隊]] || -
|-
|-
| RX-78NT-1 || [[ガンダムNT-1]] || 18.0 || - || 40.0 || 72.5 || 1420 || 174000 || 2.400 || 5900 || [[機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争|ポケットの中の戦争]] || MG解説書記載の推力は</br >132,000kg(推力重量比1.820)
| RX-78NT-1 || [[ガンダムNT-1]] || 18.0 || - || 40.0 || 72.5 || 1420 || 174000 || 2.400 || 5900 || [[機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争|ポケットの中の戦争]] || MG解説書記載の推力は</br >132,000kg(推力重量比1.820)
| F91 || [[ガンダムF91]] || 15.2 || 15.2 || 7.8 || 19.9 || 4250 || 88400 || 4.442 || 30000 || [[機動戦士ガンダムF91]] || -
| F91 || [[ガンダムF91]] || 15.2 || 15.2 || 7.8 || 19.9 || 4250 || 88400 || 4.442 || 30000 || [[機動戦士ガンダムF91]] || -
|-
|-
| XM-X1(F97) || [[クロスボーンガンダムX1]] || 15.9 || - || - || 24.8 || 5280 || 120000 || 4.838 || - || [[機動戦士クロスボーンガンダム]] || 通常推力は100,000kg
| XM-X1(F97) || [[クロスボーンガンダムX1]] || 15.9 || - || - || 24.8 || 5280 || 120000 || 4.838 || - || [[機動戦士クロスボーンガンダム]] || 通常推力は100,000kg</br >(推力重量比4.032)
|-
|-
| LM312V04 || [[Vガンダム]] || 15.2 || 15.2 || 7.6 || 17.7 || 4780 || 79700 || 4.502 || - || [[機動戦士Vガンダム]] || -
| LM312V04 || [[Vガンダム]] || 15.2 || 15.2 || 7.6 || 17.7 || 4780 || 79700 || 4.502 || - || [[機動戦士Vガンダム]] || -
|}
|}
== 航空機・MA類 ==
== 航空機 ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-